Trosabygdens OK
TROSA STADSLOPP 1998
RESULTAT 1)Herrar 8 700 m
Plac. Nr. N a m n K l u b b T i d Efter
1 0001 Martin OJUKU Kenya 25.26,7
2 0039 Michael LOLA Tanzania 26.26,9 01.00,2
3 0003 Bjarne THYSELL Ärla IF 26.43,8 01.17,1
4 0043 Andreas AHL Hässelby 26.53,8 01.27,1
5 0037 Patric BOIYO Kenya 26.56,8 01.30,1
6 0019 Lars HANSÉN Enhörna IF 27.16,1 01.49,4
7 0010 Mats JONSSON Enhörna IF 27.24,5 01.57,8
8 0015 Christian BERG Enhörna IF 27.44,2 02.17,5
9 0018 Anders EDGREN Enhörna IF 27.45,7 02.19,0
10 0041 Ulf OLSSON Hässelby 27.47,7 02.21,0
11 0004 Micke JANSSON Enhörna IF 27.54,9 02.28,2
12 0036 Anders CARLSSON Enhörna IF 28.16,8 02.50,1
13 0042 Kent CLEFBERG Hässelby 28.23,4 02.56,7
14 0012 Markku JÄSPERI Enhörna IF 28.32,3 03.05,6
15 0034 Jocke RONSTEN Enhörna IF 28.34,6 03.07,9
16 0192 Torleif ANDRÉSEN Flemingsbergs SK 28.48,2 03.21,5
17 0007 Tomas ERIKSSON Enhörna IF 28.51,2 03.24,5
18 0135 Erik SJÖQVIST Gnesta 29.01,2 03.34,5
19 0040 Stig EKLUND Hofors LK 29.01,7 03.35,0
20 0020 Jarmo VIRONEN Råby-Rekarne FIF 29.12,5 03.45,8
21 0190 Richard LARSSON H-Ö 29.32,6 04.05,9
22 0021 Henrik ÖSTLING Sköldinge IF 29.34,8 04.08,1
23 0033 Jonny LUNDBERG IK Tiwaz 29.42,7 04.16,0
24 0100 Tomas JOHNSSON Turebergs FK 29.43,8 04.17,1
25 0174 Mikael ULLGREN Vallentuna FK 29.47,4 04.20,7
26 0070 Mats EDLUND Enhörna IF 29.48,4 04.21,7
27 0054 Jan-Olof ANDERSSON Roslagsbro IF 29.55,6 04.28,9
28 0158 Casper GIDING IFK Lidingö SOK 29.57,7 04.31,0
29 0044 Ulf JOHANSSON Enhörna IF 29.58,5 04.31,8
30 0062 Jimmy BERGQVIST Enhörna IF 29.59,4 04.32,7
31 0022 Thomas KNUTSSON Sparreholms SK 30.04,6 04.37,9
32 0059 Jonny AXELSSON Enhörna IF 30.05,2 04.38,5
33 0016 Jalel BAHRI Flemmingsbergs SK 30.07,5 04.40,8
34 0045 Richard BLOM Trosa 30.13,7 04.47,0
35 0176 Lars GLANS Vallentuna FK 30.19,4 04.52,7
36 0203 Peter KOOLMEISTER Kodak Professional 30.24,9 04.58,2
37 0025 Ulf JOHANSSON Ärla IF 30.29,5 05.02,8
38 0175 Tommy ÖBERG Vallentuna FK 30.32,8 05.06,1
39 0024 Claes CEDERBORGH Stockholm 30.34,4 05.07,7
40 0677 Magnus BERGLUND Svea Livgarde 30.37,0 05.10,3
41 0126 Kent PERSSON Roslagsbro IF 30.38,7 05.12,0
42 0006 Ulf ÅNEBRANT Råby-Rekarne FIF 30.41,7 05.15,0
43 0150 Per-Olof ÅMAN King Flyers RC 30.42,9 05.16,2
44 0196 Stefan JOHANSSON Rånäs 4H 30.53,3 05.26,6
45 0067 Leif CLAESSON Enhörna IF 31.01,5 05.34,8
46 0104 Ted KESTI Kesti Brothers 31.03,1 05.36,4
47 0167 Pontus NYLANDER Värmdö IF 31.07,7 05.41,0
48 0163 Lorenzo NESI Stockholms Studenter 31.08,3 05.41,6
49 0109 Thomas KÄLLBERG Roslagsbro IF 31.09,8 05.43,1
50 0029 Kjell SVENSSON SLK Oxelösund 31.14,3 05.47,6
51 0132 Arto RANTAKAINEN Enhörna IF 31.17,1 05.50,4
52 0005 Andreas KARLSSON Ärla IF 31.33,5 06.06,8
53 0133 Anders REHN Enhörna IF 31.37,8 06.11,1
54 0014 Thony LUNDELL Turebergs FK 31.39,0 06.12,3
55 0065 Kristoffer HOLGERSSON IK Westmannia 31.40,1 06.13,4
56 0023 Claes CASPÁR Ärla IF 31.47,9 06.21,2
57 0122 Jörgen OHLÉN Enhörna IF 31.49,7 06.23,0
58 0030 Johan STÄLLBERG IFK Tumba 31.52,2 06.25,5
59 0031 Roy FRANSSON Ärla IF 31.55,1 06.28,4
60 0032 Per MAGNUSSON Linköpings Orienteri 32.03,7 06.37,0
61 0189 Göran FAGERSTRÖM Brevens IF 32.07,5 06.40,8
62 0177 Ola NORDSTRAND Vallentuna FK 32.11,6 06.44,9
63 0194 Jens MOLIN SoIK Hellas 32.14,6 06.47,9
64 0094 Bertil HÄRJE Rönninge 32.21,3 06.54,6
65 1370 Johan ABRAHAMSSON Skidklubben Ringen 32.26,8 07.00,1
66 0188 Richard WIRÉN Örebro AIK 32.27,9 07.01,2
67 0087 Anders HELLBERG Enhörna IF 32.31,7 07.05,0
68 0060 Tom AXELSSON Enhörna IF 32.36,0 07.09,3
69 0072 Rickard BELLANDER Fredrikshofs IF 32.36,5 07.09,8
70 0027 Bernt LIDELL IK Jarl Rättvik 32.40,9 07.14,2
71 0156 Henrik WETTERGREN SödertÄlje IF 32.45,0 07.18,3
72 0071 Nicklas EKMAN Västerljungs IF 32.49,9 07.23,2
73 0193 Tom BACKLUND Team Skavsåret IF 32.51,5 07.24,8
74 0164 Kristoffer TUNANDER Stockholms Studenter 32.54,8 07.28,1
75 0185 Sture ÅHS Flemingsbergs SK 32.56,3 07.29,6
76 0026 Tommy GERBER Hargs BK Runners 33.10,2 07.43,5
77 0099 Thomas STRANDIN Hagströms Måleri AB 33.11,7 07.45,0
78 0140 Hans SÖDERBERG Linköpings Skidklubb 33.13,3 07.46,6
79 0197 Göran SJÖGREN VÄrmdö IF 33.14,1 07.47,4
80 0187 Ulf ERIKSSON Cap Gemini 33.18,8 07.52,1
81 0173 Tobias LINDAHL Trosabygdens OK 33.22,4 07.55,7
82 0066 Per JERVFORS Sundbybergs IK 33.25,4 07.58,7
83 0107 Per ALTESTAD Postens IF, S-tÄlje 33.25,9 07.59,2
84 0084 Anders HANSSON Råby Rekarne FIF 33.27,9 08.01,2
85 0081 Johan GUST Tullinge SK 33.39,7 08.13,0
86 0069 Odd DENANDER Vilsta IK 33.40,5 08.13,8
87 0083 Pontus HALLDIN OK Tylöskog 33.41,1 08.14,4
88 0151 Johnny ANDERSSON Viggbyholms IK 33.42,2 08.15,5
89 0611 Ingemar STORM King Flyers RC 33.43,1 08.16,4
90 0146 Per-Olov ÅBERG Vilsta IK 33.43,3 08.16,6
91 0114 Anders LINDSTRÖM Oxelösund 33.45,2 08.18,5
92 0011 Peter JÄDERFELDT Enhörna IF 33.47,4 08.20,7
93 0064 Jim BYSTRÖM Mellansels IF 33.49,3 08.22,6
94 0168 Anders SKOGLUND Värmdö IF 33.51,3 08.24,6
95 0088 Sebastian HELLBORG SLK Oxelösund 33.51,8 08.25,1
96 0166 Jordi VIA¤A Stockholms Studenter 33.57,8 08.31,1
97 0191 Anders DAHLQVIST Brevens IF 33.58,9 08.32,2
98 0645 Clarense ÄRLEBRINK Von Ärle TC 34.04,3 08.37,6
99 0501 Petter HELLBORG SLK Oxelösund 34.04,5 08.37,8
100 0199 Anders ERIKSSON Sköldinge IF 34.04,7 08.38,0
101 0198 Lennart MEIJER RäddningstjÄnsten Gn 34.13,5 08.46,8
102 0668 Peter MATTSSON Team Moose Valley 34.14,2 08.47,5
103 0063 Kennet BORG Boo IF 34.15,4 08.48,7
104 0073 Mikael ENG Postens IF 34.16,9 08.50,2
105 0184 Daniel LARSSON IFK Lindesberg 34.18,2 08.51,5
106 0195 Jan SVANLUND Fredrikshovs IF 34.18,9 08.52,2
107 0089 Petri HELMINEN B3 34.21,9 08.55,2
108 0743 Ola MÅRTENSSON Södertälje Elektrisk 34.24,6 08.57,9
109 0201 Ulf TINGSTRÖM Flemingsbergs SK 34.26,2 08.59,5
110 0112 Per LINDKVIST Eskilstuna RC 34.28,4 09.01,7
111 0698 Magnus AUREGÅRD Hölö 34.28,6 09.01,9
112 0154 Daniel BLOHM OK Klemmingen 34.29,8 09.03,1
113 0077 Henrik NILSSON Trosabygdens OK 34.30,3 09.03,6
114 0095 Joakim JOHANSSON Trosa Marin 34.30,6 09.03,9
115 0137 Christer STÅLGREN Örboholms Gård 34.34,4 09.07,7
116 0138 Robert BERGGREN Södertälje 34.38,3 09.11,6
117 0111 Peter BRYNTESSON Rhytm n Run 34.47,9 09.21,2
118 0139 Kenneth JONSSON Nynäs IK 34.51,5 09.24,8
119 0142 Nils TELL Farsta 35.06,7 09.40,0
120 0483 Simon GARPEDAL Team Garpedal 35.08,0 09.41,3
121 0671 Ture ÅKERBERG Saltsjö-Boo 35.08,4 09.41,7
122 0205 Ronnie BLOM Solemio IF 35.16,0 09.49,3
123 1349 Erik KARLSSON Scania Elkonstruktio 35.16,7 09.50,0
124 0123 Johan OLAUSSON Team Skavsåret IF 35.17,1 09.50,4
125 0053 Göran ANDERSSON Enhörna IF 35.18,1 09.51,4
126 0478 Rickard FRITHIOF Segeltorps IF 35.22,4 09.55,7
127 0204 Anders KAUFELDT Sturefors 35.23,3 09.56,6
128 0101 Håkan KARLSSON Malmø FK 35.23,7 09.57,0
128 0608 Harald SCHAFFHAUSER Team Skavsåret IF 35.23,7 09.57,0
130 0130 Patrick PRING Enator 35.26,0 09.59,3
131 0155 Mikael SJÖGREN Södertälje IF 35.27,5 10.00,8
132 0161 Hans HELLSTAF Trosa Tryckeri AB 35.33,2 10.06,5
133 0129 Roger PETTERSSON NynÄs IK 35.33,9 10.07,2
134 0413 Olle ANDERSSON OK Klemmingen 35.34,3 10.07,6
135 0102 Peter KARLSSON Uppsala IF 35.36,9 10.10,2
136 0722 Anders LÅFTMAN Fredrikshofs IF 35.38,3 10.11,6
137 1203 Glenn MYRTHIL Bromsten 35.41,2 10.14,5
138 0051 Peter ADOLFSSON SVIF 35.41,4 10.14,7
139 0200 Bengt MÅRTENSSON Bajen Fans 35.47,6 10.20,9
140 0086 Stefan HEGHAMMAR Stockholm 35.48,2 10.21,5
141 0153 Mats SKOOG S-A Skoogs Maskinf:a 35.50,0 10.23,3
142 0113 Eddie LINDQUIST SLK Oxelösund 35.50,4 10.23,7
143 0467 Peter ERIKSSON Saab-Ana Konsult AB 35.50,9 10.24,2
144 0588 Stefan NORDSTRÖM Järnvägens IF Södert 35.52,1 10.25,4
145 0058 Jan AXELL Intentia R&D 35.52,7 10.26,0
146 0183 Alf LARSSON IFK Lindesberg 35.53,7 10.27,0
147 0090 Mikael HERNBERG Haninge 35.55,1 10.28,4
148 0162 Matts ANDERSSON Björnlunda IF 35.57,0 10.30,3
149 0618 Michael SUNDIN Haninge 35.59,2 10.32,5
150 0121 John-Erik NYMAN Riyadh Rood Runners 36.02,2 10.35,5
151 0547 Nils LAGERKVIST Hällnäs-Trosa 36.06,9 10.40,2
152 0120 Fredrik NYLUND OK Ravinen 36.07,5 10.40,8
153 0717 Fredrik ÖSTERGREN Astra IF 36.08,1 10.41,4
154 1121 Bo JOHANSSON Västerljung 36.09,2 10.42,5
155 0082 Anders HAGSTEDT Järna Bilcentrum AB 36.15,0 10.48,3
156 0160 Anders STENING Rönninge 36.16,2 10.49,5
157 0079 Rolf GUSTAFSSON Trosabygdens OK 36.20,0 10.53,3
158 0105 Tony KESTI Kesti Brothers 36.21,4 10.54,7
159 0093 Håkan HUSELIUS SLK Oxelösund 36.22,1 10.55,4
160 0638 Marco ZWINKELS Sandvik IF 36.22,5 10.55,8
161 0056 Göran ASPNÄS Hagunda IF 36.22,8 10.56,1
162 0097 Lars G JOHANSSON Järna SK 36.25,2 10.58,5
163 0145 Leif WIBERG Polisen Friidrott 36.26,1 10.59,4
164 1043 Tom CLAESSON Västerljungs IF 36.28,6 11.01,9
165 1302 Mats ÅSVÄRN Fem Burkar 36.30,0 11.03,3
166 0143 Bengt THORVALDSON Hölö-Mörkö IF 36.33,3 11.06,6
167 0078 Thomas GOTENSTAM IK Akele 36.34,4 11.07,7
168 0144 Jan-Erik WALLIN Wallins Distr AB 36.36,3 11.09,6
169 0521 Fredrik JOHANSSON Södertälje 36.38,0 11.11,3
170 0457 Stefan EKHOLM Saab-Ana Konsult AB 36.40,3 11.13,6
171 0407 Fredrik ANDERSSON Stjärnhovs OK 65 36.42,0 11.15,3
172 0443 Peter CARLSSON Camfil IF 36.43,8 11.17,1
173 0727 Hans ERIKSSON Scania Katrineholm 36.44,2 11.17,5
174 0434 Allan BRANNI VilleValleKulla 36.44,7 11.18,0
175 0108 Auvo KULPPI SSAB Träbockarna Oxd 36.45,0 11.18,3
176 0493 Bo GUSTAFSSON OKK 36.47,4 11.20,7
177 0091 Johan HOFLUND Snöo Röj 36.47,5 11.20,8
178 0492 Basse GUSTAFSSON Scaniabilar/Sthlm 36.48,7 11.22,0
179 1374 Ove SJØÖ Byggnadsfirma Sjöö 36.49,3 11.22,6
180 0469 Agne FALEBÄCK Nyköping 36.51,3 11.24,6
181 0426 Lars BJELKMARK Rexroth Mecman IF 36.53,5 11.26,8
182 0409 Håkan ANDERSSON Torshälla 36.54,5 11.27,8
183 0651 Olev MÄEHANS IK Lövhagen 36.55,3 11.28,6
184 0594 Petteri OLSÉN Rexroth Mecman IF 36.58,9 11.32,2
185 0676 Mikael WAHLQVIST Boo SK 37.01,1 11.34,4
186 0125 Robert PARANIAK IFK Strängnäs 37.06,2 11.39,5
187 0119 Roger MÅNSSON SL-Buss Söderort 37.07,0 11.40,3
188 0489 Morgan GUSTAFSSON Rexroth Mecman IF 37.07,7 11.41,0
189 0480 Anders FRYKBO AB TelgebostÄder 37.10,8 11.44,1
190 0561 Per LINDELL Trosa Båtklubb 37.14,5 11.47,8
191 1286 Jim WENNERLID Trosa IF 37.14,7 11.48,0
192 0517 Mats JANSSON Mellanskog 37.17,6 11.50,9
193 0165 Bertil NILSSON Stockholms Studenter 37.19,0 11.52,3
194 0705 Urban SUNDBERG S & B Nord 37.21,1 11.54,4
195 0127 Ove PETTERSSON Järfälla 37.21,4 11.54,7
196 0661 Owe NILSSON Jönåkerspannan 37.23,0 11.56,3
197 0479 Robert FRITHIOF Segeltorps IF 37.26,9 12.00,2
198 0602 Carl PRAMLID OK Klemmingen 37.28,9 12.02,2
199 0660 Rolf CARLSSON Jönåkerspannan 37.29,8 12.03,1
200 1367 Fredrik NIELSEN Trosa JÄrnhandel 37.31,8 12.05,1
201 0606 Martin ROS Trosa 37.32,5 12.05,8
202 0678 Mikael HERMANSSON SAAB IF Nyköping 37.33,0 12.06,3
203 0074 Mattias FAGER GoIF Tjalve Norrköpi 37.33,7 12.07,0
204 1303 Kenneth ÄRLEBRINK Motsol 37.37,0 12.10,3
205 0550 Göran LARSSON Telgebostäder AB 37.40,9 12.14,2
206 0526 Anders JONSSON Sthlm Mean Machines 37.42,5 12.15,8
207 0436 Karl Henry BRUN Stockholm 37.48,0 12.21,3
208 0172 Thorsten DORMANN Studsvik IK 37.48,9 12.22,2
209 0679 Christer EGLI Enebyberg 37.51,8 12.25,1
210 0642 Jan-Erik ÅBERG Abetong Precon AB 37.53,7 12.27,0
211 0484 Daniel GERBER Ålberga GIF 37.55,8 12.29,1
212 0136 Nisse SKÖLDIN Råby-Rekarne FIF 37.56,7 12.30,0
213 0454 Mats DORELL TROTAB 38.02,9 12.36,2
214 0453 Björn DICKSON Mölnbo IF 38.03,7 12.37,0
215 0178 Daniel LUNDBERG Lidingö HC 38.04,1 12.37,4
216 0180 Jonas ANDERSSON AIK 38.04,3 12.37,6
217 0179 Mattias AMINOFF AIK 38.04,6 12.37,9
218 0186 Dennis KARLSSON Rönninge 38.06,1 12.39,4
219 0725 Kenth JOHANSSON Granens IF 38.06,6 12.39,9
220 0732 Peter CALMEGÅRD Crawford D. FörsÄljn 38.08,5 12.41,8
221 0683 Håkan TISELIUS IFK Tumba 38.09,8 12.43,1
222 0419 Henrik BERG J & B Entreprenad 38.11,8 12.45,1
223 0654 Per-O JOHANSSON NynÄs IK 38.12,5 12.45,8
224 0562 Roger LINDGREN Hölö-Mörkö IF 38.14,5 12.47,8
225 1331 Jan-Erik SCHERLIN LFF Hisingen 38.14,7 12.48,0
226 0589 Jim NORGREN Västerhaninge 38.15,0 12.48,3
227 0582 Per NILSSON Sjösa IF 38.16,2 12.49,5
228 0533 Klas-Olof KARLSSON Löthens GoIF 38.17,7 12.51,0
229 0117 Tommy LÖVGREN SödertÄlje 38.19,3 12.52,6
230 0626 Tomas TRÄNKNER Studsvik IK 38.21,1 12.54,4
231 0473 Kent FLODKVIST Eskilstuna 38.22,8 12.56,1
232 0504 Pether HENRIKSSON Trosa 38.23,7 12.57,0
233 1408 Jonas TANNLUND Björkvik 38.23,9 12.57,2
234 0741 Richard WAHLGREN Huddinge 38.26,7 13.00,0
235 0410 Håkan ANDERSSON Basta Arbetskooperat 38.27,3 13.00,6
236 0720 Oskar MALM Kreatel Communicatio 38.27,7 13.01,0
237 0460 Martin ERICSSON Uthgård 38.30,5 13.03,8
238 0428 Per BJÖRNERFORS Sundbybergs IK 38.31,9 13.05,2
239 0699 Henrik THOLSSON Stockholms Studenter 38.32,6 13.05,9
240 0596 Leo PATZELT Karlebo Gjuteritekni 38.33,4 13.06,7
241 1409 Lars HAGLUND Björkvik 38.33,7 13.07,0
242 0685 Magnus EKENGREN BTL Sweden, Spånga 38.35,8 13.09,1
243 0724 Dan HELLSTENIUS Fredrikshofs 38.37,0 13.10,3
244 0439 Didrik BÖRJESSON Löthens GoIF 38.42,4 13.15,7
245 1059 Daniel ERIKSSON SLK Oxelösund 38.42,7 13.16,0
246 0593 Björn OLSSON Malmköping 38.44,1 13.17,4
247 0740 Mikael OSCARSSON Motorcentralen E-tun 38.44,9 13.18,2
248 0497 Stefan HALÉN Ålberga GIF 38.45,5 13.18,8
249 0574 Lars MALMGREN TelgebostÄder AB 38.45,8 13.19,1
250 0433 Peter BRANDT Team Semesterseglarn 38.46,7 13.20,0
251 1368 Christian SÖDERLUND Trosa JÄrnhandel 38.47,4 13.20,7
252 1214 Johan NORDQVIST Trosa Lackering AB 38.48,0 13.21,3
253 1224 Juha ORAVA Astra 38.50,4 13.23,7
254 0646 Rolf ANDERSSON Danderyds SK 38.51,3 13.24,6
255 0181 Björn FEMTÉN FUN 38.53,0 13.26,3
256 0723 Dennis FORSELIUS Westermalms IF 38.54,0 13.27,3
257 0404 Christer AHLQVIST SSAB Oxelösund 38.55,8 13.29,1
258 1217 Björn NORÉN Trosa 38.56,1 13.29,4
259 0152 Johnny KJELLRÖIER AKM 38.56,2 13.29,5
260 0597 Mats PERSSON SKAIS 38.57,6 13.30,9
261 0703 Fredrik ELMESSAAR Trosa 38.57,9 13.31,2
262 0713 Krister GUSTAVSSON Telia IF 38.59,5 13.32,8
263 1288 Mikael WENNERSTRÖM Camfil IF 39.03,8 13.37,1
264 0733 Ronny JOHNSSON Videoin 39.05,3 13.38,6
265 0448 Jakob CEDERLUND Frö-Kafé & Picknik 39.06,4 13.39,7
266 0474 Jan FRANK Norrköping 39.08,7 13.42,0
267 1216 Valdemar NORD Rexroth Mecman IF 39.09,5 13.42,8
268 0686 Börje LUNDQVIST Tullinge 39.11,9 13.45,2
269 0411 Jan ANDERSSON Järnvägens IF Oxld 39.12,8 13.46,1
270 0659 Göran NORRMAN Råby-Rekarne FIF 39.13,8 13.47,1
271 0586 Christer NORDSTRÖM JÄrnvÄgens IF Södert 39.14,4 13.47,7
272 0625 Tomas TROLLSTRÖM Camfil IF 39.15,0 13.48,3
273 0666 Charlie ELDH Team Moose Valley 39.17,6 13.50,9
274 0421 Lars BERGLUND Bikers Corner 39.19,3 13.52,6
275 0714 Henrik BERG Astra IF 39.21,3 13.54,6
276 0728 Johan SERRANDER Södertälje 39.22,0 13.55,3
277 0610 Lars SJÖGREN Stockholmshem 39.22,6 13.55,9
278 1002 Johan ABRAHAMSSON Trosa IF 39.22,7 13.56,0
279 0442 Jan-E CARLSSON Nyköping BIS 39.24,1 13.57,4
280 0567 Johan LUNDBERG Rexroth Mecman IF 39.25,0 13.58,3
281 0437 Maurice BRYAN Camfil IF 39.27,1 14.00,4
282 0650 Fredrik KARLSSON Trosabygdens OK 39.27,9 14.01,2
283 1254 Patrik SIMONSEN Katrineholm 39.29,8 14.03,1
284 0472 Kjell FLOBERG Graninge 39.32,8 14.06,1
285 0569 Per LUNDSTRÖM Gröndals IK Sthlm 39.34,4 14.07,7
286 0103 Johan KARLSTRÖM Stockholm 39.34,5 14.07,8
287 0535 Niclas KARLSSON Nyköpings OK 39.35,8 14.09,1
287 1378 Martin HEMMINGSSON Vällingby 39.35,8 14.09,1
289 0519 Erik JARHEIM TrollbÄcken 39.40,7 14.14,0
290 0692 Tolmie LUNDSTRÖM Sollentuna 39.43,1 14.16,4
291 1232 Nils Jimmy PETTERSSON Tunare Träsk 39.43,2 14.16,5
292 0461 Michael ERICSSON Camfil IF 39.43,8 14.17,1
293 0684 Bo JANGEMO BTL Sweden, Spånga 39.44,3 14.17,6
294 0514 Thomas JANSMARKER BT-Tryck 39.44,9 14.18,2
295 0464 Ingemar ERIKSSON Enhörna IF 39.45,5 14.18,8
296 0617 Kenneth SUNDH Socialhögskolan,Sthl 39.48,2 14.21,5
297 0575 Tomas MALMQVIST Löthens GoIF 39.48,8 14.22,1
298 1023 Åke BERGGREN VagnhÄrad 39.49,7 14.23,0
299 0707 Patrik ERIKSSON Tyresø 39.49,9 14.23,2
300 0528 Simo JOUKOSALMI Södertälje 39.50,4 14.23,7
301 1133 Thomas KARLQUIST Södertälje 39.50,7 14.24,0
302 0639 Bengt ÖGREN SSAB 39.52,0 14.25,3
303 0512 Göran HÄGGKVIST TelgebostÄder AB 39.53,8 14.27,1
304 0623 Micke THOLÉN Nackdala AIS 39.54,2 14.27,5
305 0656 Willy SVIDEN Team Garpedal 39.54,6 14.27,9
306 0655 Nils STENSTRÖM Socialhögskolan,Sthl 39.55,6 14.28,9
307 0700 Tomas LINDBERG KÄllberga AIS 39.56,2 14.29,5
308 0085 Per HANSSON Stockholm 39.56,8 14.30,1
309 0664 Stefan ALM Hagströms Måleri AB 39.57,7 14.31,0
310 0697 Lars BIRGERSSON Team Skavsåret IF 39.58,7 14.32,0
311 0663 Greger HAGSTRÖM Hagströms Måleri AB 40.01,5 14.34,8
312 0690 Jörgen LINDGREN 1h 2 poäng 40.03,1 14.36,4
313 0560 Niklas LINDBERG Solna 40.03,8 14.37,1
314 0591 Mats NYSTRÖM Strängnäs 40.05,6 14.38,9
315 0466 Ove ERIKSSON OK Klemmingen 40.06,9 14.40,2
316 0488 Claes GRÄGG Studsvik IK 40.07,2 14.40,5
317 0619 Alf SVENSSON Eskilstuna 40.07,9 14.41,2
318 0536 Niklas KARLSSON Camfil IF 40.09,1 14.42,4
319 0689 Tommy LUNDQUIST Trosa Tryckeri AB 40.13,8 14.47,1
320 0648 Eric KNIJNENBURG Södertälje 40.15,6 14.48,9
321 0098 Markus JOHANSSON Trosa Marin 40.15,7 14.49,0
322 1015 Kjell ANDERSSON Samhällsbyggn Ox.kom 40.19,7 14.53,0
323 1160 Andreas LARSSON Katrineholm 40.20,7 14.54,0
324 0615 Björn STÄLLBERG Motionärerna 40.23,0 14.56,3
325 0572 Bo MAGNUSSON Toner Refill 40.24,4 14.57,7
326 1062 Hans ERIKSSON Norsborg 40.24,8 14.58,1
327 0731 Stefan BJÖRKQVIST Bajen fans 40.26,3 14.59,6
328 0522 Magnus JOHANSSON Rexroth Mecman IF 40.26,8 15.00,1
329 1194 Daniel MARKDALEN SpårvÄgen Tennis 40.27,0 15.00,3
330 0506 Bertil HERNVALD Järfälla 40.27,5 15.00,8
331 0503 Stig HEMSTRÖM Vagnhärad 40.28,2 15.01,5
332 0459 Tord ENGMAN Trosa 40.28,8 15.02,1
333 1383 Patrik LINDVALL Trosa 40.29,2 15.02,5
334 0687 Karl-Gunnar BERG Eskilstuna 40.32,4 15.05,7
335 1352 Thomas ANDERSSON Mölnbo 40.32,7 15.06,0
336 0590 Mats NYMAN Rexroth Mecman IF 40.33,1 15.06,4
337 0704 Kalevi WIKSTRÖM Flottan 40.37,2 15.10,5
338 0665 Jan-Erik HAGLUND Postens IF 40.38,6 15.11,9
339 0688 Bertil NILSSON Gimo Friidrott 40.39,1 15.12,4
340 0477 Stefan FRISELL Eskilstuna 40.39,9 15.13,2
341 0538 Roland KARLSSON SSAB 40.40,3 15.13,6
342 0669 Douglas HAMILTON Team Moose Valley 40.40,8 15.14,1
343 0726 Joakim SÄTERBORN Arla 40.41,7 15.15,0
344 0149 Rolf DAHLBERG Pressens MorgontjÄns 40.41,8 15.15,1
345 0745 Mikael EKLUND Nynäshamn 40.42,1 15.15,4
346 0430 Anders BLOMSTER Tullinge 40.43,6 15.16,9
347 0603 Johan PETTERSSON Spårvägens BTK 40.45,6 15.18,9
348 0711 Göran ANGMAN Järna SK 40.46,7 15.20,0
349 1403 Per-Erik PETTERSSON Dökött 40.46,9 15.20,2
350 0598 Per-Ola PETTERSSON Järna 40.48,6 15.21,9
351 1190 Johnny LYVIK Vagnhärad 40.48,7 15.22,0
352 1111 Gert JANSSON Trosa 40.49,2 15.22,5
353 0476 Bengt FREDRIKSSON Telgebostäder AB 40.49,4 15.22,7
354 1115 Oscar JARHEIM Trollbäcken 40.49,9 15.23,2
355 1396 Ulric KARLSSON Trosa 40.52,2 15.25,5
356 0549 Erik LANS Camfil IF 40.54,5 15.27,8
357 0729 Kent PERSSON Grödinge 40.55,2 15.28,5
358 1350 Niklas EVERTSSON Scania Elkonstruktio 40.55,6 15.28,9
359 0406 Robert ALSÉN Järna Trä 40.55,7 15.29,0
360 0744 Erik AHLSKOG Järna 40.57,0 15.30,3
361 0564 Leif LINDQUIST Stockholm 41.01,8 15.35,1
362 0505 Ulf HERMENIUS Camfil IF 41.03,1 15.36,4
363 1125 Tony JOHANSSON TROTAB 41.03,3 15.36,6
364 0710 Marcus BERG Vagnhärad 41.05,3 15.38,6
365 0444 Rolf CARLSSON Postens IF,Nyköping 41.06,5 15.39,8
366 1077 Erik GERNANDT Team Gernandt 41.06,5 15.39,8
367 0508 Bo HOFF Trosa 41.08,6 15.41,9
368 1293 Dennis YLIPÄÄ SIK Innebandy 41.11,0 15.44,3
369 0513 Johan HÄSTBACKA Rexroth Mecman IF 41.11,6 15.44,9
370 1419 Rolf PETTERSSON Nynäs IK 41.12,8 15.46,1
371 1353 Björn ANDERSSON Mölnbo 41.14,3 15.47,6
372 0604 Erik PÖRN Nyköping 41.15,0 15.48,3
373 1188 Björn LUNDSTEDT Nykvarn 41.16,1 15.49,4
374 0540 Thomas KARLSSON Löthens GoIF 41.16,9 15.50,2
375 0423 Henrik BERGSTEDT Stockholm 41.19,5 15.52,8
376 0515 Bengt JANSSON Antiloperna LK 41.19,9 15.53,2
377 0735 Kari VIHTIN Pima AB 41.20,3 15.53,6
378 0581 Lennart NILSSON Vansbro 41.20,9 15.54,2
379 1035 Mathias BÄCKSTRÖM Strängnäs 41.21,4 15.54,7
380 0693 Arne GRELSSON Tumbo 41.21,6 15.54,9
381 0465 Mats ERIKSSON Nyköping 41.22,0 15.55,3
382 1305 Håkan GRANANDER Västerljungs IF 41.22,3 15.55,6
383 0414 Per ANDERSSON Telgebostäder AB 41.25,9 15.59,2
