Trosabygdens OK
TROSA STADSLOPP 1998
RESULTAT 2)Damer 8 700 m
Plac. Nr. N a m n K l u b b T i d Efter
1 2014 Jennie ÅKERBERG Spårvägen Friidrott 30.44,9
2 2005 Seeta DAGERYD Flemmingsbergs SK 31.46,1 01.01,2
3 2004 Maria PETTERSSON Flemmingsbergs SK 32.12,0 01.27,1
4 2002 Anki HAGBERG Råby-Rekarne FIF 32.22,3 01.37,4
5 2017 Ingela GAHNE Hässelby 33.01,0 02.16,1
6 2015 Ulrika TÖRNQVIST Spårvägens Friidrott 33.13,7 02.28,8
7 2007 Helene NILSSON IF Start 33.34,9 02.50,0
8 2092 Helena HANSSON Flemingsbergs SK 33.55,3 03.10,4
9 2019 Solweig HARRYSON HBK Runners 34.00,9 03.16,0
10 2008 Ursula TURTINEN Råby-Rekarne FIF 34.20,5 03.35,6
11 2056 Cecilia ERLING IF Start 34.39,2 03.54,3
12 2006 Virpi RONKAINEN Enhörna IF 35.31,9 04.47,0
13 2018 Elinor ANDERSSON SLK Oxelösund 35.45,0 05.00,1
14 2095 Sussie ANDERSSON Solna 35.46,9 05.02,0
15 2091 Marita HAMMER Spårvägens Friidrott 36.00,6 05.15,7
16 2085 Åsa HOLMGREN Astra IF 36.03,5 05.18,6
17 2066 Louise JOHANSSON Roslagsbro IF 36.13,3 05.28,4
18 2062 Lotta HUSELIUS SLK Oxelösund 36.13,8 05.28,9
19 2089 Anneli KARLSSON Sundbybergs IK 36.15,5 05.30,6
20 2090 Lisa WIKLUND Spårvägen 36.15,8 05.30,9
21 2087 Eia SKYTTESTRAND-LARSSON IFK Lindesberg 36.43,6 05.58,7
22 2086 Stina STRÖMSTEDT Vansbro AIK 36.59,3 06.14,4
23 2011 Eva JOHANSSON Trosa Marin 37.22,8 06.37,9
24 2079 Malin SKÖLD Enhörna IF 37.27,3 06.42,4
25 2083 Anna STäLLBERG IFK Tumba 37.30,2 06.45,3
26 2058 Kristina GRUNERWALD Hargs BK Runners 37.41,5 06.56,6
27 2009 Helen ALMBERG Bäver 37.44,5 06.59,6
28 2259 Anna Lena ORRE Trosa 38.34,2 07.49,3
29 2065 Lotta JOHANSSON SLK Oxelösund 38.49,9 08.05,0
30 2064 Marina LUNDH Hölö-Mörkö IF 38.51,7 08.06,8
31 2052 Petra BRANDT Hölö 38.57,6 08.12,7
32 2051 Maria STÄLLBERG IFK Tumba 39.06,9 08.22,0
33 2081 Susanne UTAS Veloduct KIF 40.01,7 09.16,8
34 2273 Sandra STRÖMGREN Mälarhöjdens IK 40.06,2 09.21,3
35 2240 Jenny LARFELDT Nyköpings OK 40.16,7 09.31,8
36 2059 Eva HELLBORG SLK Oxelösund 40.29,4 09.44,5
37 2442 Therese KINDBLOM Rejmyre IF 40.37,0 09.52,1
38 2080 Filippa STENBERG Trosabygdens OK 40.44,7 09.59,8
39 2088 Marie LINDBERG Team Nockeby 41.06,0 10.21,1
40 2093 Eva-Marie ERIKSSON Brevens IF 41.07,8 10.22,9
41 2261 Elin OTTOSSON Hammarlinds SK 41.22,4 10.37,5
42 2054 Lisa DAHLSTRÖM SLK Oxelösund 41.23,3 10.38,4
43 2295 Tina NÄSMAN IFK Lidingö SOK 41.37,2 10.52,3
44 2073 Ann-Christine TALLGÅRD Friskis & Svettis Tr 42.16,5 11.31,6
45 2252 Malin MATTSSON Öviksberg 42.18,2 11.33,3
46 2224 Pia HOLM Sköndal 42.24,0 11.39,1
47 2410 Mia BERG Järna SK 42.25,2 11.40,3
48 2265 Sara PETTERSSON Strängnäs 42.33,6 11.48,7
49 2072 Gun NILSSON Team Skavsåret IF 42.38,5 11.53,6
50 2301 Anette REBANE Trosa Polisen 42.41,6 11.56,7
51 2055 Ebba DOLLING Trosa 42.45,7 12.00,8
52 2290 Brita BACKSTRÖM Trygg-Hansa 42.54,5 12.09,6
53 2067 Ann-Christin LIDELL IK Jarl Rättvik 42.57,6 12.12,7
54 2213 Heléne GABRIELSSON SLK Oxelösund 43.03,9 12.19,0
55 2284 Anna ZEIPEL KSK Friidrott 43.09,0 12.24,1
56 2061 Linda HOLMGREN Linköping 43.10,2 12.25,3
57 2221 Ingrid HILL Vallentuna FK 43.23,7 12.38,8
58 2068 Susanne ALMBERG Bäver 43.28,0 12.43,1
59 2209 Loepoldine EKSTRÖM SLK Oxelösund 43.28,7 12.43,8
60 2288 Carina LUNDBORG Hargs BK 43.33,4 12.48,5
61 2060 Helena HEMSTRÖM Camfil IF 43.37,6 12.52,7
62 2063 Lena JANSON Camfil IF 43.40,7 12.55,8
63 2263 Carina PERSSON VilleValleKulla 43.44,5 12.59,6
64 2223 Ingegärd HOLGERSSON IK Westmannia 43.45,9 13.01,0
65 2053 Lena BRANNI VilleValleKulla 43.50,1 13.05,2
66 2202 Maria ALLARD Näshulta 44.04,0 13.19,1
67 2094 Lisa REVERE Pima AB 44.04,5 13.19,6
68 2276 Brittis SÖDERLUND Vallentuna FK 44.11,7 13.26,8
69 2245 Camilla LINDFORS Eskilstuna 44.12,4 13.27,5
70 2302 Ritta KALLIO Spring Girls 44.18,1 13.33,2
71 2211 Agneta FRISELL Eskilstuna 44.29,6 13.44,7
72 2255 Lena NORD Trosabygdens OK 44.32,5 13.47,6
73 2235 Jessica KARLSSON Nyköpings OK 44.34,8 13.49,9
74 2254 Kristina NILSSON Nykvarn 44.37,4 13.52,5
75 2076 Carina NäSLUND Södertälje 44.38,9 13.54,0
76 2236 Helena KARLSTRÖM Tyresö 44.43,3 13.58,4
77 2286 Veronica CARLSSON Södertälje 44.48,3 14.03,4
78 2272 Madeleine SKÖLD Järna 44.59,7 14.14,8
79 2074 Marie NILSSON Trosa 45.01,7 14.16,8
80 2262 Carola PARLING ABB Ventilation Prod 45.09,7 14.24,8
81 2464 Kerstin SKOOG Mälarhöjdens IK 45.12,9 14.28,0
82 2249 Majbritt LYHRÉN Norsborg 45.16,2 14.31,3
83 2430 Jenny HERNVALD Bromma 45.17,5 14.32,6
84 2415 Josefin ELESTRAND Frisksportarna 45.24,9 14.40,0
85 2479 Annika MELLQUIST Malmö 45.24,9 14.40,0
86 2283 Lotta WANDELL HMIF 45.32,6 14.47,7
87 2238 Helen LAGER Vaxholm 45.33,0 14.48,1
88 2311 Carina ÖBERG Nyköpings BIS 45.37,1 14.52,2
89 2260 Jessica OSCARSSON Vattenfall Bråviken 45.38,3 14.53,4
90 2246 Agneta LINDMAN Postens IF 45.38,7 14.53,8
91 2253 Ingela NILSSON Tyresö 45.40,8 14.55,9
92 2300 Sonja FRIBERG OK Klemmingen 45.43,3 14.58,4
93 2445 Karin LINDBLAD Hargs BK 45.57,1 15.12,2
94 2443 Marie KRUSELL Stockholm Energi IF 45.58,4 15.13,5
95 2305 Elisabeth OLSSON Trosa 46.04,8 15.19,9
96 2275 Anneli SÖDERLUND Vallentuna 46.06,8 15.21,9
97 2438 Malin JOHANSSON Norrköping 46.10,0 15.25,1
98 2057 Åsa FRANK Norrköping 46.12,7 15.27,8
99 2279 Irene THIMAN Nyköping 46.16,1 15.31,2
100 2504 Ulrika KJELLSTRÖM Trosa Sjukgymnastik 46.17,5 15.32,6
101 2496 Inger JOHANSSON Trosa 46.20,8 15.35,9
102 2250 Gun-Britt MALMGREN Järfälla SK 46.24,4 15.39,5
103 2256 Anette NYBERG Orsa 46.31,3 15.46,4
104 2215 Christina GRANATH OK Södertörn 46.33,7 15.48,8
105 2258 Yvonne OLSSON Järna 46.40,5 15.55,6
106 2222 Eva HJELM Stigtomta IF 46.47,2 16.02,3
107 2201 Ewa ABRAHAMSON Onsala 46.48,5 16.03,6
108 2267 Eva PETTERSSON Trygg-Hansa 46.55,7 16.10,8
109 2423 Malone GUSTAFSSON Vagnhärad 47.02,6 16.17,7
110 2208 Marina CRONHAMN Vagnhärad 47.11,8 16.26,9
111 2242 Gunilla LARSSON Eskilstuna 47.21,1 16.36,2
112 2292 Maria ALM Hagströms Måleri AB 47.21,7 16.36,8
113 2298 Catharina SPÅNG Värdshuset 47.22,4 16.37,5
114 2206 Lotten BÅNG Skogsgjort 47.31,9 16.47,0
115 2306 Anna-Lena BORG Rosersberg 47.32,7 16.47,8
116 2269 Ann-Katrin ROTH Trosa 47.33,6 16.48,7
117 2214 Ulrika GARPEDAL Team Garpedal 47.34,4 16.49,5
118 2216 Gunilla GRELSSON Assa-Korpen 47.40,1 16.55,2
119 2511 Jenny OLSSON Flen 47.45,3 17.00,4
120 2303 Maud NILSSON Vansbro AIK 47.49,1 17.04,2
121 2462 Maria SJÖNVALL Hägersten 47.55,4 17.10,5
122 2251 Monica MARKDALEN Johanneshov 47.56,3 17.11,4
123 2291 Annica BEHM Nyköping 47.56,6 17.11,7
124 2503 Annika ÅNäS Sol ICA 47.58,4 17.13,5
125 2280 Maria THOR Tress 48.03,3 17.18,4
126 2449 Annelie LÖFGREN Astra IF 48.04,1 17.19,2
127 2296 Ylva JäDERBERG Rudolf Steiner Stift 48.07,5 17.22,6
128 2266 Charlott PETTERSSON Hölö-Mörkö IF 48.09,7 17.24,8
129 2481 Gunnel CARLSSON Tystberga 48.12,4 17.27,5
130 2207 Hassi CANDIN-BORG Johanneshov 48.24,3 17.39,4
131 2308 Jenny DORELL Trosabygdens Teknik 48.27,3 17.42,4
132 2226 Gunnel JANNERSTRÖM Fruängen 48.29,6 17.44,7
133 2271 Eva SILLERSTRÖM Vålarö 48.30,1 17.45,2
134 1707 Gunilla CLAESSON Stockholm 48.31,3 17.46,4
135 2310 Carina THURESSON Järna 48.31,6 17.46,7
136 2281 Annelie THYSELL ärla IF 48.34,1 17.49,2
136 2482 Gunnel SWEDIN S-E Banken 48.34,1 17.49,2
138 2417 Berit ERIKSSON SÖS IF 48.35,0 17.50,1
139 2293 Brigitte WALDENIUS Mättinge IF 48.43,3 17.58,4
140 2239 Brita LAGERSTRÖM SKIMF-SKOIF 48.49,8 18.04,9
141 2212 Ulla FRITHIOF Segeltorps IF 48.52,2 18.07,3
142 2297 Sandra BERG Eskilstuna 48.57,6 18.12,7
143 2203 Carina ALM Vagnhärad 48.59,2 18.14,3
144 2426 Elena HAMJATOR Astra Södertälje 49.04,4 18.19,5
145 2469 Kerstin TUREGÅRD Salem 49.05,2 18.20,3
146 2220 Marie HEGHAMMAR Stockholm 49.10,8 18.25,9
147 2506 Katarina PETTERSSON Trosa 49.12,0 18.27,1
148 2455 Catarina PAPINNIEMI Trosa 49.23,6 18.38,7
149 2304 Ulrica AURU Trosa 49.25,3 18.40,4
150 2512 Carina LANGE Nynäshamn 49.32,3 18.47,4
151 2440 Christina JäMTMARK Johanneshov 49.49,0 19.04,1
152 2509 Berit PETTERSSON Eskilstuna 50.11,6 19.26,7
153 2227 Maria JOHANSSON Pacesetter 50.12,7 19.27,8
154 2248 Mia LINDSTRÖM Täby 50.16,1 19.31,2
155 2257 Helena NYBERG Rexroth Mecman IF 50.16,7 19.31,8
156 2285 Lisa ÅKERSTRÖM MS Labrador 50.18,0 19.33,1
157 2247 Eva-Marie LINDSTRÖM Camfil IF 50.19,0 19.34,1
158 2448 Anneli LÖF Nisses 50.20,4 19.35,5
159 2505 Sharon BRISTAM Gustavsberg 50.27,9 19.43,0
160 2499 Eva LAGERGREN Michelin 50.29,7 19.44,8
161 2289 Marit PETTERSSON IK Lövhagen 50.36,7 19.51,8
162 2264 Lena PERSSON FOA Stockholm 51.02,1 20.17,2
163 2230 Eva JÄDERBERG Ockelbo Dentallab 51.04,7 20.19,8
164 2229 Annika JONSSON ISS 51.08,5 20.23,6
165 2428 Hedda HEDSTRÖM Sundbyberg 51.17,6 20.32,7
166 2484 Susann FERNGREN Telge/Järna HK 51.20,7 20.35,8
167 2231 Gudrun KARDELL Stockviks SF 51.31,1 20.46,2
168 2507 Susanne JOHANSSON Nyköping 51.33,5 20.48,6
169 2435 Lena JANSSON Trosa IF 51.36,3 20.51,4
170 2477 Christina BEVERIN Stockholm 51.46,8 21.01,9
171 2219 Åsa HANSSON Antiloperna LK 51.48,1 21.03,2
172 2210 Ann-Britt FORSELIUS Stockholm 51.56,5 21.11,6
173 2501 Annika JERNSTRÖM M/S Labrador 52.05,4 21.20,5
174 2268 Anna-Karin RAMQVIST Herrängens Tennisklu 52.17,1 21.32,2
175 2431 Magdalena HOFFSTEN AB Telgebostäder 52.19,7 21.34,8
176 2403 Christina ANDERSSON Trosa Elektriska Ins 52.20,1 21.35,2
177 2244 Eva LINDELL Astra IF 52.24,7 21.39,8
178 2411 Tina BERGSTRÖM Helgarö 52.25,5 21.40,6
179 2468 Ann THORVALDSON Hölö-Mörkö IF 52.27,7 21.42,8
180 2508 Annika BACKMAN Astra IF 52.28,0 21.43,1
181 2487 Lotta GRINNELAND Stockholm 52.39,6 21.54,7
182 2486 Karin ÖHRSTRÖM Malmö 52.40,3 21.55,4
183 2437 Margaretha JOHANSSON SIK Södertälje 52.40,7 21.55,8
184 2413 Viktoria CARLSSON Löthens GoIF 52.50,4 22.05,5
185 2436 Kia JARHEIM Trollbäcken 53.06,1 22.21,2
186 2453 Britt OLSSON Stigtomta 53.08,2 22.23,3
187 2456 Caroline PERSSON Globen-kulan 53.13,4 22.28,5
188 2475 Eva ÖGREN Studsvik IK 53.16,4 22.31,5
189 2424 Ulla GÄRLING Stjärnhovs OK 65 53.27,1 22.42,2
190 2425 Ingrid HALÉN Stigtomta IF 53.27,9 22.43,0
191 2228 Margitha JOHNSSON Rexroth Mecman IF 53.28,5 22.43,6
192 2409 Jenny BERGLUND SIK 53.34,3 22.49,4
193 2473 Birgitta WANGENFORS Vingåker 53.50,7 23.05,8
194 2472 Mari-Anne WANGENFORS LIAB:s Fritidskl Vin 53.51,3 23.06,4
195 2307 Ann-Kristin KARLSSON Rönninge 53.59,0 23.14,1
196 2500 Margareta ÖHMAN Team Kiwi 54.18,6 23.33,7
197 2441 Gun KARLSSON Tallholmen Runners 54.23,6 23.38,7
198 2454 Mia OLSSON Järna SK 54.27,0 23.42,1
199 2225 Elsmarie HULTBERG Råby-Rekarne FIF 54.37,7 23.52,8
200 2419 Gunilla ERIKSSON M/S Labrador 54.41,0 23.56,1
201 2217 Annette GUSTAVSSON Rexroth Mecman IF 54.45,4 24.00,5
202 2414 Catrine DAHLBERG Järna 54.55,8 24.10,9
203 2483 Helene ENGSTRÖM HE International Shi 55.51,2 25.06,3
204 2270 Anna-Lena SANDWALL Team Garpedal 56.06,9 25.22,0
204 2429 Ritva HELGESSON Elektro Standard 56.06,9 25.22,0
206 2421 Kerstin GUSTAFSSON OKK 56.12,3 25.27,4
207 2416 Ann-Sofi ERIKSSON Rönninge Ångbryggeri 56.13,4 25.28,5
208 2205 Emma BÅNG Skogsgjort 56.16,7 25.31,8
208 2418 Birgit ERIKSSON Eskilstuna 56.16,7 25.31,8
210 2309 Veronika LÖFSTRÖM Järna 56.17,3 25.32,4
211 2433 Ingmarie HÖGLUND Järna SK 56.34,8 25.49,9
212 2494 Ingrid PETTERSSON Trosabygdens OK 56.36,7 25.51,8
213 2461 Gunilla SEGEMAUN Traryd 56.37,6 25.52,7
214 2277 Ida SÖDERLUND Bettna 56.39,4 25.54,5
215 2447 Josefin LINDMAN Gnesta 56.57,6 26.12,7
216 2489 Maria BERG Scania Eftermarknad 57.04,2 26.19,3
217 2490 Birgitta BJERNBäCK Scania Eftermarknad 57.05,6 26.20,7
218 2401 Lotta AHLMAN Bromma 57.07,5 26.22,6
219 2466 Ulla-Britt SVENSSON S B H Järfälla 57.15,5 26.30,6
220 2402 Eva-Lena AHLQVIST Bonbie SK 57.43,0 26.58,1
221 2476 Eivor ÅGREN Trygg-Hansa 58.08,5 27.23,6
222 2471 Monica VIGSTÅL Norsborg 58.22,2 27.37,3
223 2467 Heléne SÖREMARK HSB Förvaltningsutv. 58.40,3 27.55,4
224 2480 Camilla HUMLEBACK Pizzeria Mira 59.28,3 28.43,4
225 2458 Ingrid PETTERSSON Järna SK 1:00.01,7 29.16,8
226 2452 Malin NYRÉN Stockholm 1:03.50,7 33.05,8
227 2439 Viola JÖRGENSEN Swebus 1:06.59,0 36.14,1
228 2470 Inger TYFTING GNY 1:08.37,9 37.53,0
229 2457 Elisabeth PERSSON Rexroth Mecman IF 1:08.38,5 37.53,6
229 i mål, 288 anmälda
Regnly X-Sport Söndag 28 Juni 1998 V97 Trosabygdens OK, P-E Bång