Trosabygdens OK Trosa Stadslopp 1999

Trosa Fredag 2 Juli 1999


RESULTAT   1) Herrar 8 700 m 

Plac. N r  Namn                      K  l  u b  b           Tid       Efter                 

   1  0001 Martin OJUKU              Kenya                  25.44,4     
   2  0002 Onesmo LUDAGO             Tanzania               26.21,3   00.36,9
   3  0019 Juri PUNDA                Ryssland               26.53,4   01.09,0
   4  0005 Lars HANSEN               Enhörna IF             26.57,4   01.13,0
   5  0020 Magnus BERGMAN            Enhörna IF             26.59,7   01.15,3
   6  0030 Idris IBRAHIM             Hässelby SK            27.49,0   02.04,6
   7  0007 Anders EDGREN             Enhörna IF             28.05,3   02.20,9
   8  0006 Christian BERG            Enhörna IF             28.21,4   02.37,0
   9  0026 Pekka ANDERMAN            Flemingsbergs SK       28.28,9   02.44,5
  10  0008 Markku JäSPERI            Enhörna IF             28.38,0   02.53,6
  11  0023 Rikard HEDELIN            IFK Umeå               28.50,0   03.05,6
  12  0236 Torleif ANDRÉSEN          Flemingsbergs SK       29.09,0   03.24,6
  13  0012 Jarmo VIRONEN             Råby-Rekarne FIF       29.41,2   03.56,8
  14  0013 Kent CLEFBERG             Mecman IF              29.43,5   03.59,1
  15  0186 Thomas KNUTSSON           Sparreholms SK         29.43,9   03.59,5
  16  0238 Martin ÖHMAN              Hässelby SK            30.11,4   04.27,0
  17  0016 Henrik ÖSTLING            Sköldinge IF           30.15,5   04.31,1
  18  0183 Stefan DAHLSTEN           Åsarna IK              30.16,5   04.32,1
  19  0021 Magnus BERGLUND           Svea Livgarde          30.37,7   04.53,3
  20  0239 David DSILVA              Hässelby SK            30.47,4   05.03,0
  21  0009 Leif CLAESSON             Enhörna IF             30.51,9   05.07,5
  22  0053 Jalel BAHRI               Flemingsberg SK        30.52,3   05.07,9
  23  0203 Lorenzo NESI              Stockholms Studenter   30.56,1   05.11,7
  24  0187 Thony LUNDELL             Turebergs FK           31.03,0   05.18,6
  25  0099 Per-Olof ÅMAN             King Flyers RC         31.03,3   05.18,9
  26  0024 Martin BELLANDER          Gustavsbergs IF        31.09,6   05.25,2
  27  0235 Göran FAGERSTRÖM          Västerås Friidrottsk   31.10,0   05.25,6
  28  0100 Ulf ÅNEBRANT              Råby-Rekarne FIF       31.13,2   05.28,8
  29  0014 Richard BLOM              Enhörna IF             31.14,6   05.30,2
  30  0234 Johan KARLSSON            Ärla IF                31.18,0   05.33,6
  31  0176 Tobias LINDAHL            Enhörna IF             31.24,0   05.39,6
  32  0171 Jörgen OHLEN              Enhörna IF             31.26,1   05.41,7
  33  0174 Oskar KANMERT-GUSTAFSSON  Ärla IF                31.30,8   05.46,4
  34  0210 Pontus NYLANDER           Värmdö IF              31.36,9   05.52,5
  35  0132 Tom BACKLUND              Team Skavsåret IF      31.37,8   05.53,4
  36  0066 Christian HEINTZ          Harg Runners           31.45,1   06.00,7
  37  0079 Ted KESTI                 Kesti Brothers         31.50,2   06.05,8
  38  0015 Claes CASP R              Ärla IF                31.51,0   06.06,6
  39  0076 Rolf JOHANSSON            IF Linden              31.54,1   06.09,7
  40  0018 Bo WALLSTEN               Flemingsbergs SK       31.58,4   06.14,0
  41  0221 Mats SCHENSTRÖM           Resco/Frisco/SCT       32.16,4   06.32,0
  42  0173 Tom AXELSSON              Enhörna IF             32.19,3   06.34,9
  43  0120 Magnus AUREGÅRD           Hölö                   32.23,4   06.39,0
  44  0181 Erik LINDÉN               Sunbybergs IK Orient   32.23,9   06.39,5
  45  0172 Anders HELLBERG           Enhörna IF             32.24,8   06.40,4
  46  0199 Roland PERSSON            Stockholms Studenter   32.30,0   06.45,6
  47  0025 Oskar NEDERHEIM           Fredrikshofs IF        32.30,4   06.46,0
  48  0205 Nils TELL                 Vasa Boll Klubb        32.30,9   06.46,5
  49  0185 Magnus MOSSBERG           Kopparbergs IF         32.33,1   06.48,7
  50  0071 Bertil HäRJE              Rönninge               32.39,7   06.55,3
  51  0111 Roy FRANSSON              Ärla IF                32.42,1   06.57,7
  52  0093 Ingemar STORM             King Flyers RC         32.47,0   07.02,6
  53  0200 CÉdric SCHWARTZLER        Stockholms Studenter   32.54,7   07.10,3
  54  0201 Robert BäCKMAN            Stockholms Studenter   33.09,1   07.24,7
  55  0141 Anders BRUNANDER          Sundbyberg             33.10,8   07.26,4
  56  0022 Sverker LINDSTRÖM         Arvika löparklubb      33.13,9   07.29,5
  57  0216 Jan PARANIAK              IFK Strängnäs          33.20,1   07.35,7
  58  0148 Magnus KARLSSON           Flens IF Skidor        33.23,8   07.39,4
  59  0054 Rickard BELLANDER         Fredrikshofs IF        33.24,2   07.39,8
RESULTAT   1) Herrar 8 700 m 

Plac. N r  Namn                      K  l  u b  b           Tid       Efter                                  

  60  0081 Anders LINDSTRÖM          Oxelösund              33.24,3   07.39,9
  61  0142 Bernt LIDELL              IK Jarl Rättvik        33.25,7   07.41,3
  62  0240 Ingemar KARLSSON          Boo IF                 33.28,4   07.44,0
  63  0159 Christer LINDSTRÖM        Hargs Runners          33.30,5   07.46,1
  64  0078 Krister JONSSON           SEB                    33.31,9   07.47,5
  65  0197 Johan ABRAHAMSSON         SK Ringen Finspång     33.34,5   07.50,1
  66  0164 Olle ANDERSSON            OK Klemmingen          33.35,0   07.50,6
  67  0072 Per JERVFORS              Tegnerhofs IF          33.42,5   07.58,1
  68  0213 Kent NILSSON              Astra IF               33.43,9   07.59,5
  69  0112 Stanley PETERSSON         Ärla IF                33.46,8   08.02,4
  70  0168 Glenn MYRTHIL             Bromsten               33.47,7   08.03,3
  71  0052 Johnny ANDERSSON          Viggbyholms IK         33.52,0   08.07,6
  72  0059 Odd DENANDER              Vilsta IK              33.53,0   08.08,6
  73  0082 Sören LOVÉN               Fredrikshofs IF        33.55,1   08.10,7
  74  0057 Kennet BORG               Boo-IF                 34.06,7   08.22,3
  75  0156 Anders ERIKSSON           Sköldinge IF           34.07,6   08.23,2
  76  0029 Kim HEDBOM                Ådran                  34.08,4   08.24,0
  77  0092 Harald SCHAFFHAUSER       Team Skavsåret IF      34.09,4   08.25,0
  78  0134 Eddie LINDQVIST           SLK Oxelösund          34.14,2   08.29,8
  79  0140 Karl MOLLEN               Kimstad                34.14,7   08.30,3
  80  0161 Ove SJØÖ                  Byggnadsfirma Sjöö     34.15,2   08.30,8
  81  0086 Ola MÅRTENSSON            Enhörna IF             34.15,5   08.31,1
  82  0073 Joakim JOHANSSON          Trosa Marin            34.20,9   08.36,5
  83  0139 Svante LINDER             Kitorp m.vänner        34.34,7   08.50,3
  84  0143 Jonas LARSSON             Rembo IK               34.37,0   08.52,6
  85  0098 Per-Olov ÅBERG            Avesta Sheffield       34.38,3   08.53,9
  86  0028 Anders DAHLQVIST          Brevens IF             34.43,9   08.59,5
  87  0114 Fredrik STENE             Hässelby SK            34.49,5   09.05,1
  88  1267 Niels THOMSEN             Polisen Köpenhamn      34.53,2   09.08,8
  89  0056 Daniel BLOHM              OK Klemmingen          34.54,5   09.10,1
  90  0090 Kent NYBERG               IFK Södertälje         34.55,3   09.10,9
  91  0105 Stephan HALÉN             Mälarö SOK             34.56,2   09.11,8
  92  0080 Per LINDKVIST             Eskilstuna RC          34.59,5   09.15,1
  93  0195 Andreas KARLSSON          TVCK                   35.07,6   09.23,2
  94  0163 Johan OHLSSON             Trosa                  35.08,6   09.24,2
  95  0104 Ismo VAKKURI              Nynäs IK               35.10,2   09.25,8
  96  0169 Andreas STRÖMSTEDT        Vansbro AIK            35.12,7   09.28,3
  97  0222 Bengt GUSTAVSSON          Ärla IF                35.14,1   09.29,7
  98  0476 Bengt MÅRTENSSON          Bajen Fans             35.14,8   09.30,4
  99  0237 Auvo KULPPI               SSAB Träbockarna       35.15,3   09.30,9
 100  0131 Roger PETTERSSON          Nynäs IK               35.16,1   09.31,7
 101  0194 Fredrik KARLSSON          TVCK                   35.17,8   09.33,4
 102  0605 Thomas GOTENSTAM          IK Akele               35.19,4   09.35,0
 103  0160 Johan WALLIN              Wallins Distribution   35.22,9   09.38,5
 104  0512 Björn SVENSSON            Trosa                  35.23,4   09.39,0
 105  0094 Michael SUNDIN            Var É Sonny            35.24,9   09.40,5
 106  0578 Uno ÅKERBERG              Boo IF                 35.25,0   09.40,6
 107  0061 Mikael ENG                Postens IF             35.27,4   09.43,0
 108  0146 Jonas GARPEDAL            Team Garpedal          35.28,4   09.44,0
 109  0129 Ulf NYMAN                 Mecman IF              35.33,3   09.48,9
 110  0460 Tony KESTI                Kesti Brothers         35.34,1   09.49,7
 111  0103 Kenneth JONSSON           Nynäs IK               35.39,6   09.55,2
 112  0137 Henrik WETTERGREN         Södertälje IF          35.44,1   09.59,7
 113  0149 Nils LAGERKVIST           Hällnäs-Trosa          35.44,6   10.00,2
 114  0188 Patrick PRING             Enator                 35.46,3   10.01,9
 115  0178 Kjell RENDAHL             Enhörna IF             35.47,6   10.03,2
 116  0027 "herr Namnlös"            Tröjor och Dekaler     35.48,2   10.03,8
 117  1189 Peter REIGO               Scania Elkonstruktio   35.49,2   10.04,8
 118  0145 Tommy ERICSSON            Folksam                35.49,5   10.05,1
RESULTAT   1) Herrar 8 700 m 

Plac. N r  Namn                      K  l  u b  b           Tid       Efter                                  

 119  0654 Robert KEJERFORS          Eskilstuna             35.49,6   10.05,2
 119  1121 Peter BISTOLETTI          Saltsjöbaden           35.49,6   10.05,2
 121  0227 Fredrik RYDÉN             Biffens polare IF      35.51,1   10.06,7
 122  0228 Ronnie BLOM               Biffens polare IF      35.51,6   10.07,2
 123  0110 Klas-Olof KARLSSON        Löthens GoIF           35.52,2   10.07,8
 124  0063 Rickard FRITHIOF          Segeltorps IF          35.52,7   10.08,3
 125  0548 Stefan JUNSVED            Stockholm              35.54,1   10.09,7
 126  0102 Peter BRYNTESSON          Rhytem   Run           35.54,2   10.09,8
 127  0220 Peter HERMANSSON          AD Direct              35.56,6   10.12,2
 128  0070 Håkan HUSELIUS            SLK Oxelösund          35.58,0   10.13,6
 129  0127 Lasse BJELKMARK           Mecman IF              35.59,1   10.14,7
 130  0068 Jan-Olof HJERTSTRÖM       IK Akele               36.01,2   10.16,8
 131  0522 Anders HAGSTEDT           Åhmanssläkten          36.02,5   10.18,1
 132  0202 Anders MAGNUSSON          Stockholms Studenter   36.05,7   10.21,3
 133  0656 Per HOLM                  Mellösa IF             36.07,1   10.22,7
 134  0064 Simon GARPEDAL            Team Garpedal          36.10,6   10.26,2
 135  0682 Leif LINDQUIST            Väster-Haninge         36.10,7   10.26,3
 136  0101 Clarence ÄRLEBRINK        Von Ärle TC            36.13,0   10.28,6
 136  0660 Magnus SUNDLÖF            Stockholm              36.13,0   10.28,6
 138  0523 Dan HAGSTEDT              Åhmanssläkten          36.15,3   10.30,9
 139  0231 Peter HJORTMARK           Smedby AIK             36.18,6   10.34,2
 140  0217 Tommy GERBER              Hargs BK Runners       36.20,1   10.35,7
 141  0410 Ove BENGTSSON             Veloduct KIF           36.22,1   10.37,7
 142  0155 Mogens LAURIDSEN          Sköldinge IF           36.24,4   10.40,0
 143  0670 Robert JäRLÖ              NCC IF                 36.24,9   10.40,5
 144  0153 Allan BRANNI              Ville Valle Kulla      36.25,0   10.40,6
 145  0067 Petri HELMINEN            WM-Data AB             36.25,5   10.41,1
 146  0096 Sture SÖDERLUND           Vallentuna FK          36.26,5   10.42,1
 147  0154 Mickael GERMAN            Lillehammer            36.29,9   10.45,5
 148  0437 Kjell FLOBERG             Graninge               36.35,5   10.51,1
 149  0191 Mikael WAHLQVIST          Boo SK                 36.36,0   10.51,6
 150  0083 Göran LUNDIN              Sema-Klubben           36.38,3   10.53,9
 151  0184 Nisse SKÖLDIN             Råby-Rekarne FIF       36.39,2   10.54,8
 152  0089 Stefan NORDSTRÖM          Älvsjö AIK             36.39,8   10.55,4
 153  0214 Matts ANDERSSON           Björnlunda IF          36.40,8   10.56,4
 154  0232 Dennis FORSELIUS          Westermalms IF         36.42,2   10.57,8
 155  0218 Daniel GERBER             Hargs BK Runners       36.43,1   10.58,7
 156  0598 Fredrik KARLSSON          Bröderna Gustafsson    36.45,3   11.00,9
 157  0135 Göran HäGGKVIST           Telgebostäders Pers.   36.45,6   11.01,2
 158  0170 Jim NORGREN               Västerhaninge          36.46,0   11.01,6
 159  1133 Johan SANDSTRÖM           Agera Runners          36.46,6   11.02,2
 160  1206 Andreas DAVIDSSON         OK Klemmingen          36.47,0   11.02,6
 161  0508 Bengt TORVALDSSON         Hagströms Måleri       36.48,2   11.03,8
 162  0662 Björn WILHELMSSON         Tureberg               36.49,7   11.05,3
 163  0442 Peter GUSTAVSSON          Bit ihop och kom ige   36.51,4   11.07,0
 164  0653 Patrik GRALBERG           SLK Oxelösund          36.52,6   11.08,2
 165  0224 Magnus HANSSON            Lustebo LK             36.52,8   11.08,4
 166  0017 Ingemar JANSSON           Mälarhöjden            36.53,4   11.09,0
 167  0647 Ulrik AGEMAN              Team Ageman            36.55,3   11.10,9
 168  0107 Luif HIGUITA              Camfil IF              36.56,0   11.11,6
 169  0097 Leif WIBERG               Polisen Friidrott      36.57,2   11.12,8
 170  0223 Lars-Erik SANDWALL        Team Garpedal          36.58,7   11.14,3
 171  0581 Johnny KJELLRÖIJER        AKM                    36.59,1   11.14,7
 172  0136 Mikael SJÖGREN            Södertälje IF          36.59,9   11.15,5
 173  0075 Markus JOHANSSON          Trosa Marin            37.03,8   11.19,4
 173  0607 Martin HEMMINGSSON        Vällingby              37.03,8   11.19,4
 175  0062 Agne FALEBäCK             Wedholms industrihus   37.04,5   11.20,1
 176  0108 Henrik JACOBSSON          Camfil IF              37.05,7   11.21,3
 177  0117 Niclas KARLSSON           Nyköpings OK           37.07,6   11.23,2
RESULTAT   1) Herrar 8 700 m 

Plac. N r  Namn                      K  l  u b  b           Tid       Efter                                  

 178  0427 Martin ERICSSON           Uthgård                37.12,0   11.27,6
 179  0574 Per JäLMINGER             Trosa                  37.14,9   11.30,5
 180  0549 Mikael JANELUND           Katrineholm            37.15,6   11.31,2
 181  0528 Didrik BÖRJESSON          Löthens GoIF           37.17,7   11.33,3
 182  0115 Stefan KARLSSON           OK Klemmingen          37.18,4   11.34,0
 183  1269 Mårten ELLBURG            BURP                   37.25,5   11.41,1
 184  0415 Ola BJÖRNÉN               Haninge                37.27,9   11.43,5
 185  1165 Pether HENRIKSSON         Trosa                  37.32,7   11.48,3
 186  0652 Linus GRALBERG            SLK Oxelösund          37.35,0   11.50,6
 187  0489 Bo RAPP                   Vagnhärad              37.35,5   11.51,1
 188  0480 John-Erik NYMAN           Riadh Road Runners     37.36,3   11.51,9
 189  0609 Roger RASMUSSEN           Kvicksund              37.38,3   11.53,9
 190  0448 Mats JANSSON              Mellanskog             37.40,8   11.56,4
 191  0582 Per-Olof JOHANSSON        Nynäs IK               37.41,1   11.56,7
 192  0225 Anders HIDEFJäLL          ABB IF Västerås        37.42,6   11.58,2
 193  0091 Mats NYSTRÖM              Mariedals IK           37.46,3   12.01,9
 194  0616 Thomas GIDLÖF             Älvsjö                 37.46,8   12.02,4
 195  0144 Niclas AGNE               Sundborn               37.47,1   12.02,7
 196  1328 Linus LARSSON             AIK Hockey             37.49,2   12.04,8
 197  1327 Ronnie THUNBERG           Huddinge Hockey        37.50,1   12.05,7
 198  0233 Dan HELLSTENIUS           Westermalm IF          37.50,9   12.06,5
 199  0151 Dan BOMAN                 Solna                  37.55,4   12.11,0
 199  1331 Johan HÅSTAD              Stocksund              37.55,4   12.11,0
 201  0599 Leif BLOMQVIST            SLK Oxelösund          37.55,6   12.11,2
 202  0606 Göran LARSSON             AB Telgebostäder PK    37.56,7   12.12,3
 203  0118 Kurt NILSSON              Nyköpings OK           38.03,4   12.19,0
 204  0553 Valdemar NORD             Mecman IF              38.04,4   12.20,0
 205  0190 Christer ÅKERLUND         Newmill Alumni         38.07,8   12.23,4
 206  0539 Carl PRAMLID              OK Klemmingen          38.08,6   12.24,2
 207  0477 John NIKLASSON            OK Klemmingen          38.09,0   12.24,6
 208  0483 Olle OLOFSSON             Sundbyberg             38.09,6   12.25,2
 209  1268 Patrik SUNDBERG           Edanö IBK              38.10,5   12.26,1
 210  0065 Anders HEDBERG            Snättringe SK          38.11,2   12.26,8
 211  0077 Anders JONSSON            Stockholm Mean Machi   38.11,9   12.27,5
 212  0106 Daniel PRYTZ              Huvudsta               38.14,2   12.29,8
 213  0521 Jan-Erik SCHERLIN         Medic Hus              38.15,5   12.31,1
 214  0406 Håkan ANDERSSON           Vilsta IK              38.18,9   12.34,5
 215  0458 Roland KARLSSON           SSAB                   38.22,1   12.37,7
 216  0516 Erik LANS                 Camfil IF              38.23,6   12.39,2
 217  0584 Tobias LINDGREN           Kitorp m.vänner        38.24,0   12.39,6
 218  0484 Björn OLSSON              Malmköping             38.26,1   12.41,7
 219  0562 Per HENFORS               Skårby Kärnborrning    38.27,1   12.42,7
 220  0130 Johan LUNDBERG            Mecman IF              38.28,1   12.43,7
 221  0648 Patrik AGEMAN             Team Ageman            38.28,5   12.44,1
 222  0686 Goten GUTGESELL           Spånga                 38.29,5   12.45,1
 223  0550 Hans HEMSTRÖM             Mecman IF              38.29,9   12.45,5
 224  0675 Johan OLSSON              Eskilstuna             38.30,6   12.46,2
 225  0627 Joacim AXELSSON           Camfil IF              38.31,3   12.46,9
 226  1344 Tomas TETZELL             Sollentuna             38.32,5   12.48,1
 227  0403 Christer AHLQVIST         SSAB                   38.32,9   12.48,5
 228  0085 Lennart MEIJER            Räddningstjänsten Gn   38.33,7   12.49,3
 229  1357 Christoffer LUNDSTRÖM     Team Ageman            38.33,8   12.49,4
 230  0417 Olle BRANDT               Västerås IK            38.34,2   12.49,8
 231  0680 Lars-Ove WALLIN           ÅF Elektronik          38.35,0   12.50,6
 232  1356 Tom CLAESSON              Västerljungs IF        38.37,4   12.53,0
 233  0219 Ulf CEDER                 Nykvarn                38.39,3   12.54,9
 234  1253 Clifford GUSTAFSSON       Skogspojkarna OK S-k   38.41,1   12.56,7
 235  0684 Håkan BIRGERSSON          B I M                  38.42,1   12.57,7
 236  0514 Niklas KARLSSON           Camfil IF              38.42,7   12.58,3
RESULTAT   1) Herrar 8 700 m 

Plac. N r  Namn                      K  l  u b  b           Tid       Efter                                  

 237  0655 Örjan JOHNSSON            Jesp                   38.43,3   12.58,9
 238  0577 Ture ÅKERBERG             BooIF                  38.44,1   12.59,7
 239  0612 Tolmie LUNDSTRÖM          Sollentuna             38.46,1   13.01,7
 240  0626 Erik MARKMAN              Camfil IF              38.47,6   13.03,2
 241  0180 Morgan GUSTAVSSON         Mecman IF              38.49,0   13.04,6
 242  1115 Anders OCKLIND            Älvsjö AIK SOK         38.50,2   13.05,8
 243  0226 Ulf DAHLBERG              Järna SS               38.52,0   13.07,6
 244  0620 H-G Göran GEIRYD          Stockholm              38.55,3   13.10,9
 245  0189 Martin BJÖRKMAN           Hargs BK               38.56,4   13.12,0
 246  0443 Jan-Erik HAGLUND          PIF Katrineholm        38.56,6   13.12,2
 247  0419 Karl Henry BRUN           Stockholm              38.57,9   13.13,5
 248  0441 Rolf GUSTAFSSON           TBOK                   39.01,5   13.17,1
 249  0506 Kenneth ÄRLEBRINK         Motsol                 39.01,7   13.17,3
 250  1039 Mats ERICSSON             Bandhagen              39.04,5   13.20,1
 251  0629 Börje KARLSSON            Flen                   39.04,7   13.20,3
 252  0517 Tomas TROLLSTRÖM          Camfil IF              39.06,4   13.22,0
 253  0672 Christian LUNDBERG        Södertälje             39.07,4   13.23,0
 254  0418 Peter BRANDT              Storfiskarn på Rings   39.09,9   13.25,5
 255  0405 Anders ANDERSEN           Gnesta Måleri          39.10,2   13.25,8
 256  0444 Stefan HALÉN              Ålberga GIF            39.10,8   13.26,4
 257  3204 Ulf FRIBERG               Mälarhöjdens IF        39.12,3   13.27,9
 258  0414 Hans BJELKESJÖ            Stureby SK             39.12,8   13.28,4
 259  0683 Inge LUNDEMO              Åkers IF               39.13,8   13.29,4
 260  0453 Fredrik KARLSSON          Katrineholm            39.14,6   13.30,2
 261  0454 Markus KARLSSON           Gropptorp              39.15,2   13.30,8
 262  0610 Roger KARLSSON            Eskilstuna             39.15,7   13.31,3
 263  0411 Åke BERGGREN              Vagnhärad              39.16,1   13.31,7
 264  0530 Johan ENG                 SAAB IF Nyköping       39.16,7   13.32,3
 265  0558 Rolf PETTERSSON           Nynäs IK               39.17,1   13.32,7
 266  0434 Ronnie ERIKSSON           Hargs Runners          39.17,6   13.33,2
 267  0659 Gert JOHANSSON            Cykelcenter            39.18,0   13.33,6
 268  0457 Roine KARLSSON            Veloduct KIF           39.18,3   13.33,9
 269  0566 Jan GUSTAFSSON            Arbetskraft            39.19,0   13.34,6
 270  0544 Lars MALMGREN             Järna SK               39.20,0   13.35,6
 271  0536 Per BJÖRNERFORS           Sundbybergs IK         39.21,1   13.36,7
 272  0420 Mathias BäCKSTRÖM         Strängnäs              39.22,5   13.38,1
 273  0642 Fredrik ASPLUND           Åkers IF               39.23,0   13.38,6
 274  0510 Joakim GRUNDMANN          Huddinge               39.26,4   13.42,0
 275  0505 Mikael ÖSTERBERG          Scania                 39.26,9   13.42,5
 276  0152 Anders FRYKBO             Telgebostäder          39.27,0   13.42,6
 277  0196 Stefan SUNNERBERG         SK Ringen Finspång     39.27,5   13.43,1
 278  0429 Hans ERIKSSON             Norsborg               39.27,6   13.43,2
 279  0559 Mikael KRUSE              Farsta                 39.28,2   13.43,8
 280  0649 Carl-Henrik AGEMAN        Team Ageman            39.29,6   13.45,2
 281  0525 Thomas KARLSSON           Löthens GoIF           39.29,9   13.45,5
 282  0474 Fredrik MOUCHARD          Pfizer AB              39.31,7   13.47,3
 282  0585 Ragnar LAGERKVIST         Hällnäs-Trosa          39.31,7   13.47,3
 284  0128 Mats NYMAN                Mecman IF              39.32,9   13.48,5
 285  0603 Johan NORDQVIST           Wallins Distribution   39.34,3   13.49,9
 286  0469 Fredrik LUNDGREN          Sollentuna             39.37,0   13.52,6
 287  0613 Sören HJORTH              Sundbybergs IK         39.40,0   13.55,6
 288  1085 Mats KARLSSON             JFF Södertälje         39.40,1   13.55,7
 289  0471 Johnny LYVIK              Astra IF               39.40,3   13.55,9
 290  0438 Jan FRANK                 Norrköping             39.42,1   13.57,7
 291  0212 Niclas KLINGBERG          Stockholm              39.42,4   13.58,0
 292  1010 Mats ANDERSSON            Eskilstuna             39.43,6   13.59,2
 293  0206 Peter NILSSON             Ängsgatan Runners      39.45,0   14.00,6
 293  0673 Daniel ERIKSSON           SLK Oxelösund          39.45,0   14.00,6
 295  1086 Tomas KARLSSON            OK Klemmingen          39.46,3   14.01,9
RESULTAT   1) Herrar 8 700 m 

Plac. N r  Namn                      K  l  u b  b           Tid       Efter                                  

 296  0492 Joakim RÅSTRÖM            Stockholm              39.47,6   14.03,2
 297  0646 Johan BARKMAN             Team Aleman            39.54,4   14.10,0
 298  1018 Håkan RIMBE               Rimbes Glas            39.55,1   14.10,7
 299  0433 Patrik ERIKSSON           Tyresö                 39.57,0   14.12,6
 300  0088 Christer NORDSTRÖM        Järnvägens IF Södert   39.57,4   14.13,0
 301  0663 Maths NILSSON             Astra IF               39.57,9   14.13,5
 302  1332 Iann LUNDEGÅRD            Skrotnissarna          40.00,6   14.16,2
 303  0435 Björn FEMTÉN              Bagarmossen            40.01,9   14.17,5
 304  0669 Lars BERGLUND             BlueBerryBikers        40.04,7   14.20,3
 305  0676 Thomas HOLMBERG           Sole Mio IF            40.05,6   14.21,2
 306  1285 Kåge SäFSTRÖM             Nyköping               40.08,9   14.24,5
 307  0478 Per NILSSON               Sjösa IF               40.09,0   14.24,6
 308  0493 Conny SALOMONSSON         Huddinge               40.09,8   14.25,4
 309  0615 Fredrik NIELSEN           Trosa Järnhandel       40.11,1   14.26,7
 310  1088 Tommy KARLS               Trosa                  40.18,0   14.33,6
 311  0596 Jörgen LUNDGREN           Vattenfall             40.21,7   14.37,3
 312  0635 Sören SVAHN               Telia Handel           40.24,7   14.40,3
 313  1200 Bertil NILSSON            Gimo Friidrott         40.28,5   14.44,1
 314  1205 Göran DAVIDSSON           OK Klemmingen          40.29,6   14.45,2
 315  0462 Per-Åke KJELLSTRÖM        Sparreholms SK         40.31,9   14.47,5
 316  1358 Kaj LARSSON               K2 IF                  40.33,0   14.48,6
 317  0632 Patrik BROMANDER          Skinnarebo GCC         40.33,2   14.48,8
 318  0490 Karri ROOS                Oxelösunds Atletklub   40.35,2   14.50,8
 319  1367 Bernt LARSSON             Grusgångarna           40.35,8   14.51,4
 320  0447 Leif JANSSON              Svenska Energihuset    40.36,4   14.52,0
 321  0488 Erik PÖRN                 Friskis&Svettis-Nykö   40.36,7   14.52,3
 322  0426 Tord ENGMAN               Trosa Vghärads cykel   40.37,1   14.52,7
 323  0533 Gunnar KARLTORP           Tegen IF               40.37,9   14.53,5
 324  0404 Gunnar AHRÉN              PRO.TKD                40.38,0   14.53,6
 325  0192 Peter ÅKERLUND            Newmill Alumni         40.38,7   14.54,3
 326  0496 Bengt STRANDBERG          Eskilstuna             40.39,5   14.55,1
 327  0446 Bo HOFF                   Trosa                  40.40,0   14.55,6
 328  0167 Mats ÅHMAN                Åhmanssläkten          40.40,3   14.55,9
 329  0193 Fredrik ELMESSAAR         Trosa                  40.41,7   14.57,3
 329  0565 Kjell ANDERSSON           B-M Oxelösunds Kommu   40.41,7   14.57,3
 331  0571 Thomas JANSMARKER         BT-Tryck               40.42,6   14.58,2
 332  0451 Simo JOUKOSALMI           Södertälje             40.43,8   14.59,4
 333  0069 Thomas HOVANDER           Trosa                  40.44,4   15.00,0
 334  0573 Michael SUNDBERG          Haninge                40.44,9   15.00,5
 335  0198 Roger JOHANSSON           Göteborg               40.45,0   15.00,6
 336  0560 Fredrik NORDEMAN          Sorunda                40.46,9   15.02,5
 337  0440 Clas GRäGG                Studsvik IK            40.48,8   15.04,4
 338  0524 Thomas MALMQVIST          Löthens GoIF           40.49,5   15.05,1
 339  1271 Per STRÖMGREN             Mälarhöjdens IK        40.52,6   15.08,2
 340  0651 Johan HARRYSON            Scania                 40.52,7   15.08,3
 341  0459 Sam KESTI                 Kesti Brothers         40.53,8   15.09,4
 342  0515 Maurice BRYAN             Camfil IF              40.56,2   15.11,8
 343  0633 Henrik FRANSSON           Maskin AB Fransson     40.57,3   15.12,9
 344  0567 Niklas LINDER             Jönåker                41.01,9   15.17,5
 345  0534 Stefan ALBERTSSON         Jönköping              41.03,5   15.19,1
 346  0671 Hans MALMKVIST            Rönninge               41.04,0   15.19,6
 347  0664 Per-Erik PETTERSSON       Hackihälinen           41.04,9   15.20,5
 348  1188 Anders FANTENBERG         Scania Elkonstruktio   41.06,8   15.22,4
 349  0532 Micke HERMANSSON          SAAB IF Nyköping       41.09,3   15.24,9
 350  0576 Per-Åke LINDGREN          Kitorp m.vänner        41.09,8   15.25,4
 351  1190 Erik KARLSSON             Scania Elkonstruktio   41.10,2   15.25,8
 352  0575 Christian ERIKSSON        Abetong Precon AB      41.10,7   15.26,3
 353  1336 Bosse RÖJDER              Nyköpings OK           41.11,1   15.26,7
 354  0425 Kaj EKLUND                Arla                   41.11,8   15.27,4
RESULTAT   1) Herrar 8 700 m 

Plac. N r  Namn                      K  l  u b  b           Tid       Efter                                  

 355  0509 Lars BERGLUND             BlueBerryBikers        41.13,4   15.29,0
