Trosabygdens OK Trosa Stadslopp 1999

Trosa Fredag 2 Juli 1999


RESULTAT   2) Damer 8 700 m

Plac. N r  N a m n                   K l u b b              T i d     Efter

   1  2016 Marie SÖDERSTRÖM/LUNDBERG Hässelby               29.42,2   nytt banrekord  
   2  2021 Tamara KARLIOUKOVA        Ryssland               31.24,3   01.42,1
   3  2002 Seeta DAGERYD             Flemingsbergs SK       31.40,6   01.58,4
   4  2004 Maria PETTERSSON          Flemingsbergs SK       33.03,3   03.21,1
   5  2053 Annelie BULLER            Flemingsbergs SK       33.58,5   04.16,3
   6  2421 Ida SÖDERLUND             Brunnsta Gård          33.59,1   04.16,9
   7  2024 Louise JOHANSSON          Rånäs 4H               34.15,9   04.33,7
   8  2023 Solweig HARRYSON          Hargs Runners          34.25,0   04.42,8
   9  2082 Carin JAXELL              Uppsala LK             35.05,6   05.23,4
  10  2015 Susann WOOD               Spårvägens FK          35.29,3   05.47,1
  11  2011 Lisa WIKLUND              Spårvägens FK          35.36,0   05.53,8
  12  2008 Helena KARLSSON           IKS Umeå               36.00,1   06.17,9
  13  2007 Kerstin RIBERS            KSK Friidrott          36.01,8   06.19,6
  14  2056 Lotta HUSELIUS            SLK Oxelösund          36.22,4   06.40,2
  15  2006 Kristina GRUNERWALD       Harg BK Runners        36.37,4   06.55,2
  16  2012 Maritha HAMMER            Spårvägens FK          37.00,5   07.18,3
  17  2022 Anita KäRRLANDER          Enhörna IF             37.09,1   07.26,9
  18  2014 Johanna CARLSSON          Spårvägens FK          37.57,7   08.15,5
  19  2013 Anneli KARLSSON           Spårvägens FK          38.08,4   08.26,2
  20  2018 Anna-Karin STRÖMSTEDT     Vansbro AIK            38.09,3   08.27,1
  21  2064 Anna ZEIPEL               KSK-Friidrott          38.34,1   08.51,9
  22  2054 Katarina ERIKSSON         Hargs Runners          38.54,4   09.12,2
  23  2080 Marie LINDBERG            Team Nockeby           39.37,6   09.55,4
  24  2076 Ragnvi ROBSON             Arena 80 AC            39.52,1   10.09,9
  25  2060 Elin OTTOSSON             Hammarkinds SK         39.57,9   10.15,7
  26  2075 Catharina TIEFENSEE       Bålsta Skidklubb       40.07,4   10.25,2
  27  2428 Stina WANCKE              Wayne NJ USA           40.27,8   10.45,6
  28  2065 Eva HELLDAL               Saltsjöbadens IF       40.52,3   11.10,1
  29  2241 Helena KARLSTRÖM          Tyresö                 40.58,1   11.15,9
  30  2020 Malin SKÖLD               Enhörna IF             41.08,1   11.25,9
  31  2250 Maria BODIN               Team Skavsåret IF      41.23,2   11.41,0
  32  2067 Mia BERG                  Järna SK               41.30,6   11.48,4
  33  2081 Jane BERGQVIST            Canon                  41.36,5   11.54,3
  34  2062 Susanne UTAS              ABB Veloduct KIF       41.41,4   11.59,2
  35  2071 Ebba DOLLING              Trosa                  41.43,7   12.01,5
  36  2205 Åsa FRANK                 Norrköping             41.53,9   12.11,7
  37  2201 Camilla AHLIN             Eskilstuna             42.14,5   12.32,3
  38  2488 Marina LUNDH              Trosa Tryckeri         42.16,2   12.34,0
  39  2273 Britt LARSSON             Katrineholm            42.20,3   12.38,1
  40  2224 Malin MATTSSON            Öviksberg              42.20,9   12.38,7
  41  2214 Lotta KARLQUIST           Sigma Södertälje       42.27,4   12.45,2
  42  2247 Ann WINELL-FRIBERG        Stockholm              42.28,8   12.46,6
  43  2073 Helene SÖDERBERG          Stigtomta              42.35,8   12.53,6
  44  2248 Teresia TOLLIN            SSAB-Oxelösund         42.42,0   12.59,8
  45  2256 Harriet EINARSSON         SSAB Oxelösund         42.42,4   13.00,2
  46  2070 Ann-Christin LIDELL       IK Jarl Rättvik        42.49,8   13.07,6
  47  2455 HelÉne LINDBLAD/JONSSON   Polisen Nyköping       42.55,5   13.13,3
  48  2483 Veronica OLSSON           Posten                 43.00,5   13.18,3
  49  2227 Carina PERSSON            Ville Valle Kulla      43.04,6   13.22,4
  50  2505 Petra BRANDT              Hölö                   43.13,0   13.30,8
  51  2281 Laiza ÖDEGAARD            4 Ön                   43.24,8   13.42,6
  52  2259 Ritta KALLIO              Sundbyberg             43.29,6   13.47,4
  53  2210 Pia HEDBERG               Snättringe SK          43.30,7   13.48,5
  54  2234 Brittis SÖDERLUND         Vallentuna FK          43.33,2   13.51,0
  55  2242 Susann BARRUK-EK          Camfil IF              43.35,6   13.53,4
  56  2051 Helen ALMBERG             Bäver                  43.36,7   13.54,5
  57  2432 Marie ERICSSON            Farsta-Stockholm       44.09,4   14.27,2
  58  2264 Maria HOLMÉN              Flen                   44.09,8   14.27,6
  59  2425 Linda VESTMAN             Göteborg               44.15,8   14.33,6
RESULTAT  2) Damer 8 700 m

Plac. N r  N a m n                   K l u b b              T i d     Efter

  60  2253 Tina NäSMAN               IFK Lidingö SOK        44.19,1   14.36,9
  61  2235 Irene THIMAN              Nyköping               44.44,1   15.01,9
  62  2068 Malin EDBERG              Stockholm              44.59,2   15.17,0
  63  2077 Carina ÖBERG              Nyköpings BIS          45.06,3   15.24,1
  64  2494 Gunilla JONSSON           Nykvarn                45.08,4   15.26,2
  65  2458 Kristin PETTERSSON        Åkerbergs Kyl o Hush   45.16,7   15.34,5
  66  2236 Rose-Marie THORÉN         Jönåker                45.27,4   15.45,2
  67  2226 Jessica OSCARSSON         Försäkringskassan      45.29,7   15.47,5
  68  2252 Ellenore CARLBORG         TBOK                   45.33,6   15.51,4
  69  2456 Ann BÖRJESSON             Runtuna                45.35,5   15.53,3
  70  2202 Susanne ALMBERG           Bäver                  45.36,0   15.53,8
  71  2209 Lina HAGLUND              Trosa IF               45.37,3   15.55,1
  72  2063 Jenny WALDÉN              Trosa                  45.43,5   16.01,3
  73  2255 Eva HJELM                 Stigtomta IF           45.44,5   16.02,3
  74  2404 Maria BäCKMAN             Eskilstuna             45.45,6   16.03,4
  75  2260 Elena HAMJATOV            Astra Zeneca           45.48,9   16.06,7
  76  2203 Marina CRONHAMN           Vagnhärad              45.50,1   16.07,9
  77  2422 Ulla SäFSTEN              Team Skavsåret IF      45.50,2   16.08,0
  78  2219 Hassie LANTIN-BORG        Boo-IF                 45.53,2   16.11,0
  79  2251 Carola PARLING            Trosa                  45.54,1   16.11,9
  80  2287 Yvonne OLSSON             Järna SK               46.05,3   16.23,1
  81  2072 Lena BRANNI               Ville Valle Kulla      46.12,7   16.30,5
  82  2497 Marianne SANDBERG         SKAIS                  46.16,7   16.34,5
  83  2278 Berit MAGNUSSON           OK Hällen              46.25,8   16.43,6
  84  2498 Linda HOLMGREN            Linköping              46.31,5   16.49,3
  85  2285 Lena NORD                 Trosabygdens OK        46.34,5   16.52,3
  86  2074 Kristina LAURIDSEN        Sköldinge IF           46.35,0   16.52,8
  87  2258 Johanna LINDGREN          Kitorp m.vänner        46.35,9   16.53,7
  88  2233 Anneli SÖDERLUND          Vallentuna FK          46.38,6   16.56,4
  89  2401 Helena ANDERSSON          Eskilstuna             46.47,9   17.05,7
  90  2461 Therese FORSLING          Södertälje             46.49,2   17.07,0
  91  2416 Angelica KARLSSON         Nyköpings IBK          46.54,6   17.12,4
  92  2058 Anette NYBERG             Orsa                   47.05,5   17.23,3
  93  2222 Katrin LUNDGREN           Sollentuna             47.07,6   17.25,4
  94  2274 Ingela LARDINGER          Södertälje             47.07,9   17.25,7
  95  2216 Marie KRUSELL             Birka Kraft AB         47.14,9   17.32,7
  96  2475 Ingela PEHRSON            Hölö                   47.16,9   17.34,7
  97  2266 Annelie LÖVGREN           Astra Zeneca IF        47.23,5   17.41,3
  98  2445 Eva KINDLUND              Nyköpings OK           47.25,4   17.43,2
  99  2453 Ingrid PETTERSSON         Trosa                  47.26,2   17.44,0
 100  2231 Madeleine SKÖLD           Järna/SYVAB            47.27,0   17.44,8
 101  2249 Erika LARSSON             Studsvik IK            47.31,8   17.49,6
 102  2254 Carola KNUTSSON           Mecman IF              47.32,4   17.50,2
 103  2403 Katarina BOKLUND          Skandia                47.42,1   17.59,9
 104  2493 HelÉne ERIKSSON           Södertälje             47.43,5   18.01,3
 105  2268 Ann-Sofi TELLSTRÖM        Posten IF Nyköping     47.45,2   18.03,0
 106  2463 Maria POPPEN              Bromma                 47.48,8   18.06,6
 107  2276 Anna CEDER                Nykvarn                47.58,8   18.16,6
 108  2415 Annika JäRNETUN           Vagnhärad              48.01,3   18.19,1
 109  2204 Berit ERIKSSON            SÖS IF                 48.03,3   18.21,1
 110  2407 Yvonne FAGERLUND          Friskis & Svettis      48.04,1   18.21,9
 111  2223 Maj-Britt LYHRÉN          Norsborg               48.04,8   18.22,6
 112  2286 Lotten BÅNG               Skogsgjort             48.06,0   18.23,8
 113  2265 Eva BARCK-HOLST           Produktutveckling KB   48.06,3   18.24,1
 114  2208 Gunilla GRELSSON          ASSA-korpen            48.07,9   18.25,7
 115  2438 Kerstin TUREGÅRD          Rönninge               48.09,1   18.26,9
 116  2284 Susanne SVENSSON          Åkersberga             48.33,1   18.50,9
 117  2419 Catarina PAPINNIEMI       Trosa                  48.54,4   19.12,2
 118  2447 Christina VON BREMEN      Bromma                 49.00,5   19.18,3
RESULTAT  2) Damer 8 700 m

Plac. N r  N a m n                   K l u b b              T i d     Efter

 119  2490 Carina JARNEMYR           Lagena                 49.03,4   19.21,2
 120  2468 Charlotte SEGER           Hårtrion               49.05,9   19.23,7
 121  2471 Carina TÖRNBLOM           Hägersten              49.10,8   19.28,6
 122  2263 Gun-Britt MALMGREN        Järfälla SK            49.12,6   19.30,4
 123  2207 Ulla FRITHIOF             Segeltorps IF          49.23,7   19.41,5
 124  2078 Ulrika KJELLSTRÖM         Trosa Sjukgymnastik    49.31,2   19.49,0
 125  2229 Lena PERSSON              FOA IF                 49.38,7   19.56,5
 126  2460 Elisabeth KARLSSON        Johanneshov            49.39,8   19.57,6
 127  2277 Bertilsson/paraniakbarbro IFK Strängnäs          49.44,1   20.01,9
 128  2272 Carina FREDRIKSSON        Åhmanssläkten          49.46,7   20.04,5
 129  2279 Eva SILLERSTRÖM           Vålarö                 49.53,8   20.11,6
 130  2267 Kristina KLASSON          Lillehammer            49.56,8   20.14,6
 131  2473 Annika ÅNäS               Frica                  50.02,8   20.20,6
 132  2474 Katrin RUNDÉN             Gisekvarn              50.14,3   20.32,1
 133  2244 Helena HEMSTRÖM           Camfil IF              50.17,5   20.35,3
 134  2239 Lisa ÅKERSTRÖM            MS/Labrador            50.27,8   20.45,6
 135  2257 Susanne JOHANSSON         Nyköping               50.31,3   20.49,1
 136  2439 Pia ANDERSSON             Ljungsbro              50.35,1   20.52,9
 137  2262 Ann-Katrin ROTH           Lidingö                50.35,2   20.53,0
 138  2443 Annika DAVIDSSON          OK Klemmingen          50.38,0   20.55,8
 139  2499 Ulla FRESK                Tom Tits experiment    50.41,4   20.59,2
 140  2228 Caroline PERSSON          SE Banken runners      50.52,7   21.10,5
 141  2500 Maria HULTH               SKAIS                  51.02,4   21.20,2
 142  2238 Brigitte WALDELIUS        Mättinge IF            51.04,6   21.22,4
 143  2472 Anna LÖFSTRÖM             Cap Gemini             51.06,3   21.24,1
 144  2283 Carina THURESSON          Järna Hemtjänst        51.06,8   21.24,6
 145  2431 Carina GUSTAFSSON         Trosa                  51.11,0   21.28,8
 146  2243 Eva-Marie LINDSTRÖM       Camfil IF              51.18,6   21.36,4
 147  2220 Katja LIDÉN               GLTK                   51.29,7   21.47,5
 148  2441 Anna-Lena ORRE            Trosa                  51.30,2   21.48,0
 149  2485 Sharon BRISTAM            Gustavsberg            51.31,5   21.49,3
 150  2245 Ulricka BERNHARDSSON      Camfil IF              51.37,3   21.55,1
 151  2225 Kerstin OLSSON            Friskis o Svettis      51.45,3   22.03,1
 152  2215 Ingela KARLSSON           PIF Södertälje         51.48,3   22.06,1
 153  2495 Katarina SUNDVISSON       Astra IF               52.00,4   22.18,2
 154  2502 Maria RUNDQVIST           Ågården Gästhem        52.07,1   22.24,9
 155  2501 Helena KARLSSON           Ågårdens Gästhem       52.07,4   22.25,2
 156  2450 Susanne KLINTBERG         Södertälje             52.10,1   22.27,9
 157  2435 Helena GROTH              Sollentuna             52.11,4   22.29,2
 158  2418 Maggan NYLUND             OK Södertörn           52.23,2   22.41,0
 159  2280 Johanna SCHUSSLER         Ericsson               52.28,2   22.46,0
 160  2496 Sisko PAANANEN            Tystberga              52.34,0   22.51,8
 161  2466 Gerd HALLNEMO             Astra IF               52.40,0   22.57,8
 162  2412 Kerstin JERVFORS          Sundbybergs IK         52.46,4   23.04,2
 163  2467 Madeleine BÅÅW            Stigtomta              52.47,9   23.05,7
 164  2486 Anna-Lena SANDWALL        Team Garpedal          52.49,1   23.06,9
 165  2492 Sari CARLSSON             Astra IF               52.57,0   23.14,8
 166  2477 Åsa PETTERSSON            Åhmanssläkten          53.22,9   23.40,7
 167  2476 Lena HAGLUND              Bromma                 53.29,6   23.47,4
 168  2061 Marit PETTERSSON          Rönninge               53.35,8   23.53,6
 169  2464 Kerstin SäFSTRÖM          Nyköping               53.43,4   24.01,2
 170  2271 Lena JANSSON              Trosa IF               53.49,1   24.06,9
 171  2413 Margareta JOHANSSON       SIK Södertälje         53.50,4   24.08,2
 172  2462 Karin OLSSON              Kitorp m.vänner        53.51,1   24.08,9
 173  2405 Ann-Sofi ERIKSSON         Rönninge Ångbryggeri   54.23,7   24.41,5
 174  2429 Mari-Anne WANGENFORS      Liab:s Fritidskl Vin   54.38,8   24.56,6
 175  2479 Ulrika BILLEFORS          Bromstens IK           54.42,4   25.00,2
 176  2478 Marie MYRTHIL             Bromsten               54.43,2   25.01,0
RESULTAT  2) Damer 8 700 m

Plac. N r  N a m n                   K l u b b              T i d     Efter

 178  2459 Elisabeth JONSON          Nykvarn                54.44,0   25.01,8
 179  2434 Maria ÅKERBLOM            Stockholm              54.52,4   25.10,2
 180  2430 Margareta ÖHMAN           HB Hörselmätningar     54.56,3   25.14,1
 181  2504 Agneta HEDSTRÖM           Oxelösund              55.01,1   25.18,9
 182  2436 Maria GROTH               Sollentuna             55.12,4   25.30,2
 183  2491 Ann TALLBERG              Björnlunda Golfbar A   55.13,6   25.31,4
 184  2232 Lillemor SVENSSON         Bagarmossen            55.14,0   25.31,8
 185  2212 Kia JARHEIM               Trollbäcken            55.39,9   25.57,7
 186  2452 Mari STENIUS              Södertälje             55.50,7   26.08,5
 187  2433 Gunilla ERIKSSON          M/S Labrador           56.16,6   26.34,4
 188  2457 Susann AHLQVIST           Oxelösund              56.49,1   27.06,9
 189  2444 Siv BERG                  OK Klemmingen          57.04,3   27.22,1
 190  2427 Elisabet WAAK             Hänö                   57.05,0   27.22,8
 191  2481 Hanna IMERYD              Dawsons Creek          57.38,6   27.56,4
 192  2480 Jessica BARK              Sunset Beach           57.38,9   27.56,7
 193  2449 Jeanette MÖLLER           Ömanstorp              57.57,5   28.15,3
 194  2417 Carina LJUNGMAN           Nacka                  58.17,5   28.35,3
 195  2454 Anna LINDAHL              Mecman IF              59.13,5   29.31,3
 196  2451 Ann-Kristin SJÖQVIST      Stockholms Läns Land   59.29,9   29.47,7
 197  2489 Pyttan ASPLUND            Farsta                 59.40,6   29.58,4
 198  2442 Birgitta VIKLUND          OK Klemmingen          59.41,5   29.59,3
 199  2055 Ann GUSTAVSSON            Vagnhärads Glas AB   1:00.00,7   30.18,5
 200  2282 Ecoise HEGINUZ            Lycksele IF          1:00.05,4   30.23,2
 201  2406 Birgit ERIKSSON           Eskilstuna           1:00.26,1   30.43,9
 202  2426 Monica VIGSTÅL            Norsborg             1:00.29,6   30.47,4
 203  2470 Eva-Lena AHLQVIST         Bonbiz SK            1:00.48,0   31.05,8
 204  2484 Yvonne SKUM               Arjeplogs SK         1:02.42,0   32.59,8
 205  2503 Katarina ÅHMAN            Åhmansläkten         1:02.55,9   33.13,7
 206  2487 Inger GYHNE               Nykvarn              1:02.56,6   33.14,4
 207  2414 Viola JÖRGENSEN           Södertälje           1:03.10,5   33.28,3

207 i mål av 248 anmälda

Regnly X-Sport Fredag 2 Juli 1999 22:33.09 V97 Trosabygdens OK