Trosabygdens OK Trosa Stadslopp 1999
Trosa Fredag 2 Juli 1999
RESULTAT 3)Pojkar 2 300 m vit
Plac. Nr. N a m n K l u b b T i d Efter
1 1659 Albert MOLLÉN UK Sprint 07.55,1
2 1669 Julius NILSSON Enhörna IF 08.18,0 00.22,9
3 1633 Tommy ANDERSSON Järna SK 08.23,7 00.28,6
4 1652 Daniel NORBERG Nyköpings BIS 08.29,3 00.34,2
5 1645 Magnus GäRDIN Täby IS 08.30,7 00.35,6
6 1634 Krister PETTERSSON Järna SK 08.40,4 00.45,3
7 1616 Johan NYBERG IFK Södertälje 08.45,2 00.50,1
8 1693 Johan KARLSSON Västerljungs IF 08.47,8 00.52,7
9 1654 Marcus CABBE Stockholm 08.48,5 00.53,4
10 1603 Max ANDERSSON IFK Gnesta 08.48,9 00.53,8
11 1658 Tom DYBORN FSLK 08.50,1 00.55,0
12 1641 Oskar DANIELSON Skogspojkarna OK S-k 08.52,9 00.57,8
13 1642 Anton DANIELSON Skogspojkarna OK S-k 08.58,8 01.03,7
14 1666 Mathias LUNDBERG Enhörna IF 09.00,9 01.05,8
15 1671 Jimmie MYRTHIL Bromsten 09.01,5 01.06,4
16 1702 Stefan KARLSSON VIF 09.05,9 01.10,8
17 1638 Markus GUSTAFSSON Skogspojkarna OK S-k 09.06,2 01.11,1
18 1667 Robin BLOMDIN Enhörna IF 09.10,5 01.15,4
19 1668 Johannes ANDERSSON Enhörna IF 09.11,8 01.16,7
20 1661 David SJØØ Byggnadsfirma Sjöö 09.16,6 01.21,5
21 1662 Victor FREDRIKSSON Ähmanssläkten 09.19,6 01.24,5
22 1613 Patrik LINDQVIST Tak Ettan 09.20,2 01.25,1
23 1650 Anders LIDELL IK Jarl Rättvik 09.20,9 01.25,8
24 1696 Christoffer LUNDBäCK Trosa 09.21,9 01.26,8
25 1612 Pontus LINDBäCK Vagnhärads SK P-87 09.29,3 01.34,2
26 1692 Niklas AHLSTEDT Trosa 09.30,8 01.35,7
27 1636 Mattias DAHLBERG Hässelby 09.32,4 01.37,3
28 1707 Eddie HOLMGREN Enhörna IF 09.34,6 01.39,5
29 1618 Anders PETTERSSON Västerljungs IF 09.37,5 01.42,4
30 1665 Linus HERMANSSON Enhörna IF 09.38,8 01.43,7
31 1643 Olle KALERED Skogspojkarna OK S-k 09.43,3 01.48,2
32 1664 Bertil GUSTAVSSON Enhörna IF 09.44,8 01.49,7
33 1675 Kalle LINDHE Bromma IF 09.46,9 01.51,8
34 1660 Henrik ROSENQVIST Hölö-Mörkö IF 09.48,1 01.53,0
35 1709 Dato PILT Pershagen 09.49,2 01.54,1
36 1644 Emil KALERED Skogspojkarna OK S-k 09.51,3 01.56,2
37 1688 Alexander ASKLÖF Vagnhärad 09.53,4 01.58,3
38 1701 Gustav LINDSKOG IFK Gnesta 09.56,0 02.00,9
39 1621 Viktor SAMUELSSON Huddinge AIS 09.58,4 02.03,3
40 1639 Rasmus SVENMAN Skogspojkarna OK S-k 09.58,8 02.03,7
41 1681 Robin BILLEFORS Bromstens IK 10.02,9 02.07,8
42 1649 Fredrik LINDBERG Uttran 10.03,5 02.08,4
43 1686 Emil HEMSTRÖM TVCK 10.04,4 02.09,3
44 1700 Markus FLODMARK Täby IS 10.06,2 02.11,1
45 1646 Trotte ENGSTRÖM Tungelsta IF 10.06,8 02.11,7
46 1683 Patrik OHLSSON Västerljungs IF 10.07,1 02.12,0
47 1624 Dean VIKMAN Västerljungs IF 10.07,4 02.12,3
48 1674 Jesper ERIKSSON Stigtomta IF 10.10,7 02.15,6
49 1640 Simon SVENMAN Skogspojkarna OK S-k 10.14,3 02.19,2
50 1687 Niklas OLOFSSON Tumba 10.20,7 02.25,6
51 1609 Oskar KARLSSON Trosa 10.25,6 02.30,5
52 1680 Robert KäLLSTRÖM Tyresö 10.29,7 02.34,6
53 1601 Joel ANDERSSON JSK 10.32,4 02.37,3
54 1685 Robin LARSSON Vagnhärad 10.38,2 02.43,1
55 1619 Fredrik PÅLSSON Mecman IF 10.39,9 02.44,8
56 1677 Michael ÅLBRANT Älvsjö 10.40,7 02.45,6
57 1678 Mattias SVENSSON Vendelsö IK 10.49,0 02.53,9
58 1631 Patrik KARLSSON OK Klemmingen 10.49,7 02.54,6
59 1695 Kristian HENRIKSSON Trosa 10.51,4 02.56,3
RESULTAT 3)Pojkar 2 300 m vit
Plac. Nr. N a m n K l u b b T i d Efter
60 1672 Patrik JITELIUS Trosa Tryckeri 10.53,3 02.58,2
61 1684 Markus OHLSSON Västerljungs IF 10.54,0 02.58,9
62 1656 Stefan SÖDERBERG Stigtomta 10.54,7 02.59,6
63 1653 Johannes SANDÅ Johanneshov 10.56,7 03.01,6
64 1679 Erik BERGE Friskis & Svettis 11.02,3 03.07,2
64 1699 Mikael ANDERSSON Björnlunda IF 11.02,3 03.07,2
66 1703 Robin CRONHAMN Vagnhärads SK 11.03,4 03.08,3
67 1637 Mikael HJELM Stigtomta IF 11.05,3 03.10,2
68 1657 Rikard ERIKSSON Råby-Rekarne FIF 11.05,7 03.10,6
69 1690 Johan Wilhelm BäCK KSSS 11.06,4 03.11,3
70 1629 Fredrik JOHNSSON Näshulta 11.07,5 03.12,4
71 1610 Ville KRANTZ Öviksberg 11.14,9 03.19,8
72 1628 Joakim CRONLUND Oxvreten SK 11.21,5 03.26,4
73 1614 Alex MATTSON Öviksberg 11.30,2 03.35,1
74 1676 Robin ERICSSON Trosa 11.33,4 03.38,3
75 1663 Petter HELLMARK Rudolf Steiner Stift 11.39,0 03.43,9
76 1630 Magnus BERGGREN Vagnhärad 11.39,5 03.44,4
77 1697 Mattias SKUM Arjeplogs SK 11.49,6 03.54,5
78 1706 Henrik NORLANDER TBSS 11.51,8 03.56,7
79 1710 Erik ERIKSSON Pershagen 12.13,3 04.18,2
80 1635 Tobias ALM TBOK 12.15,0 04.19,9
81 1655 Anders SÖDERBERG Stigtomta 12.19,8 04.24,7
82 1705 Jesper SILLERSTRÖM Vålarö 12.20,8 04.25,7
83 1602 Joakim ANDERSSON Eskilstuna 12.24,5 04.29,4
84 1623 Joel THORÉN Lagnö 12.25,3 04.30,2
85 1607 Mikael JOHANSSON Trosa Marin 12.26,7 04.31,6
86 1615 Måns MATTSON Öviksberg 12.31,6 04.36,5
87 1627 Jens PALMØ Trosa 12.33,4 04.38,3
88 1611 Johan LENGHOLT Stockholm 12.39,9 04.44,8
89 1604 Mathias DAHLIN Stockholm 12.40,2 04.45,1
90 1689 Kim ROOS Trosa 12.47,4 04.52,3
91 1606 Dick JOHANSSON Vagnhärad 12.49,3 04.54,2
92 1617 Tobias OTTOSON Decorum Trosa 12.51,2 04.56,1
93 1694 Jesper MOGREN Trosa 13.23,1 05.28,0
94 1704 Filip SILLERSTRÖM Vålarö 13.29,4 05.34,3
95 1651 Joakim PEMER Trosa 13.43,0 05.47,9
96 1714 Joakim BERGLUND BlueBerryBikers 13.52,5 05.57,4
97 1698 Dennis ALMSTEDT AIK 13.56,4 06.01,3
98 1708 Jacob ERIKSON Pershagen 13.56,8 06.01,7
99 1625 Henrik BERGLUND BlueBerryBikers 14.04,6 06.09,5
100 1648 Niklas GERNANDT Team Gernandt 15.51,4 07.56,3
101 1711 Victor HULTMAN Pershagen 17.10,7 09.15,6
102 1605 Sebastian IVANOV VSK 17.38,0 09.42,9
103 1632 Edvin BERG OK Klemmingen 2:24.30,4 2:16.35,3
103 i mål av 112 anmälda
Regnly X-Sport Fredag 2 Juli 1999 22:33.32 V97 Trosabygdens OK